順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7254 | 東2 | ユニバンス | 信用 | 681 | 2,161,000 | 130.1 | 159 |
2 | 6658 | JQS | シライ電子工業 | 信用 | 546 | 4,009,200 | 113.8 | 76 |
3 | 7070 | JQG | SIHLD | 信用 | 660 | 349,400 | 65.6 | 74 |
4 | 3760 | JQS | ケイブ | 信用 | 841 | 849,300 | 65.1 | 49 |
5 | 2788 | 東2 | アップルインタ | 信用 | 228 | 653,600 | 22.6 | 31 |
6 | 4587 | 東1 | ペプチドリーム | 貸借 | 2775 | 1,898,200 | 22.5 | 3607 |
7 | 9358 | 東1 | 宇徳 | 信用 | 724 | 402,100 | 21.5 | 314 |
8 | 8103 | 東1 | 明和産業 | 貸借 | 846 | 974,100 | 21.2 | 353 |
9 | 6699 | 東1 | ダイヤエレHD | 信用 | 1175 | 424,700 | 19.2 | 95 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク