順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7162 | JQS | アストマックス | 信用 | 269 | 6,681,800 | 373.3 | 35 |
2 | 4558 | JQS | 中京医薬品 | 信用 | 286 | 2,883,000 | 80.8 | 33 |
3 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 915 | 945,300 | 58.6 | 54 |
4 | 6505 | 東1 | 東洋電機製造 | 貸借 | 1226 | 1,350,000 | 54.2 | 119 |
5 | 3739 | 名証 | コムシード | 283 | 1,098,100 | 49.2 | 37 | |
6 | 4576 | JQG | DWセラピテ研 | 信用 | 283 | 3,240,700 | 35.4 | 83 |
7 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 104 | 2,913,100 | 30.1 | 31 |
8 | 6063 | JQS | 日エマジェンシ | 信用 | 1316 | 213,700 | 27.2 | 33 |
9 | 7922 | JQS | 三光産業 | 信用 | 314 | 149,600 | 26.3 | 23 |
10 | 3454 | 東1 | Fブラザーズ | 貸借 | 1022 | 366,300 | 24.9 | 147 |
11 | 5232 | 東1 | 住友大阪セメ | 貸借 | 3625 | 842,500 | 22.0 | 1350 |
12 | 6082 | 東1 | ライドオンHD | 信用 | 1727 | 396,800 | 20.5 | 187 |
13 | 8095 | 東1 | アステナHLD | 貸借 | 535 | 1,233,300 | 19.8 | 217 |
14 | 7946 | 東2 | 光陽社 | 信用 | 2062 | 76,300 | 18.5 | 28 |
15 | 5955 | 東2 | ヤマシナ | 貸借 | 75 | 1,595,500 | 17.6 | 107 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク