順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 372 | 10,966,500 | 216.2 | 57 |
2 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 2166 | 2,356,300 | 83.4 | 261 |
3 | 6962 | 東1 | 大真空 | 貸借 | 1173 | 1,197,700 | 79.7 | 106 |
4 | 3970 | マザ | イノベーション | 信用 | 3660 | 276,600 | 71.6 | 87 |
5 | 7829 | マザ | サマンサタバサ | 信用 | 168 | 4,309,800 | 62.3 | 110 |
6 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 2940 | 2,656,400 | 60.7 | 735 |
7 | 3964 | 東1 | オークネット | 貸借 | 1872 | 209,600 | 46.9 | 523 |
8 | 6779 | 東1 | 日本電波工業 | 信用 | 1194 | 2,254,500 | 41.0 | 247 |
9 | 3465 | 東1 | ケイアイスタ不 | 貸借 | 7130 | 912,700 | 38.9 | 1130 |
10 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 1326 | 1,042,000 | 35.5 | 299 |
11 | 7841 | JQS | 遠藤製作所 | 信用 | 723 | 195,900 | 33.5 | 68 |
12 | 8105 | 東2 | 堀田丸正 | 信用 | 66 | 2,148,700 | 30.8 | 39 |
13 | 3676 | 東1 | デジハーツHD | 貸借 | 2269 | 909,600 | 28.8 | 542 |
14 | 3001 | 東1 | 片倉工業 | 貸借 | 2258 | 736,900 | 27.5 | 795 |
15 | 6996 | 東1 | ニチコン | 貸借 | 1166 | 1,471,000 | 26.2 | 909 |
16 | 3189 | JQS | ANAP | 貸借 | 424 | 236,700 | 23.6 | 20 |
17 | 6271 | 東2 | ニッセイ | 貸借 | 1499 | 218,300 | 20.2 | 437 |
18 | 3656 | 東1 | KLab | 貸借 | 682 | 2,433,500 | 19.9 | 263 |
19 | 6957 | JQS | 芝浦電子 | 貸借 | 7420 | 189,600 | 18.1 | 577 |
20 | 4574 | 東1 | 大幸薬品 | 貸借 | 842 | 743,000 | 17.5 | 371 |
21 | 4187 | 東1 | 大阪有機化学 | 貸借 | 3760 | 302,800 | 17.3 | 842 |
22 | 3360 | 東1 | シップヘルケア | 貸借 | 2741 | 473,000 | 17.2 | 2786 |
23 | 6844 | 東1 | 新電元工業 | 貸借 | 3725 | 302,400 | 16.8 | 385 |
24 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 31 | 2,509,200 | 16.4 | 34 |
25 | 5110 | 東1 | 住友ゴム工業 | 貸借 | 1255 | 2,612,800 | 15.3 | 3301 |
26 | 9073 | JQS | 京極運輸商事 | 信用 | 891 | 40,000 | 15.2 | 28 |
27 | 6785 | 東1 | 鈴木 | 貸借 | 1005 | 460,900 | 15.1 | 144 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク