順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4777 | JQS | ガーラ | 信用 | 299 | 5,804,500 | 107.2 | 56 |
2 | 6027 | マザ | 弁護士ドットC | 信用 | 7020 | 1,407,900 | 100.4 | 1562 |
3 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 1001 | 1,083,100 | 99.9 | 79 |
4 | 5928 | 東2 | アルメタックス | 貸借 | 295 | 1,232,500 | 94.9 | 35 |
5 | 8783 | JQS | GFA | 信用 | 114 | 4,208,700 | 76.7 | 21 |
6 | 6804 | 東1 | ホシデン | 貸借 | 1202 | 3,747,000 | 59.7 | 777 |
7 | 1960 | 東2 | サンテック | 信用 | 665 | 796,000 | 48.8 | 113 |
8 | 7735 | 東1 | スクリーンHD | 貸借 | 10400 | 2,120,800 | 39.0 | 5282 |
9 | 4722 | 東1 | フューチャー | 貸借 | 3235 | 989,700 | 38.5 | 1541 |
10 | 9086 | 東1 | 日立物流 | 貸借 | 4580 | 865,900 | 36.8 | 3851 |
11 | 2737 | 東1 | トーメンデバイ | 信用 | 6240 | 374,000 | 36.4 | 424 |
12 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | 貸借 | 1649 | 4,792,200 | 34.4 | 6561 |
13 | 5334 | 東1 | 日本特殊陶業 | 貸借 | 1813 | 3,330,200 | 33.3 | 3701 |
14 | 9551 | 東1 | メタウォーター | 貸借 | 1949 | 732,800 | 32.2 | 1008 |
15 | 6807 | 東1 | 日本航空電子 | 貸借 | 1882 | 1,479,400 | 31.4 | 1737 |
16 | 6881 | 東2 | キョウデン | 貸借 | 540 | 1,246,600 | 30.6 | 282 |
17 | 5449 | 東1 | 大阪製鉄 | 貸借 | 1142 | 391,700 | 29.0 | 482 |
18 | 4307 | 東1 | 野村総合研究所 | 貸借 | 4540 | 2,857,000 | 27.5 | 27725 |
19 | 3815 | マザ | メディア工房 | 信用 | 308 | 436,600 | 26.8 | 34 |
20 | 8740 | JQS | フジトミ証券 | 信用 | 246 | 229,500 | 24.8 | 16 |
21 | 5781 | 東2 | 東邦金属 | 貸借 | 1280 | 137,900 | 23.9 | 29 |
22 | 6962 | 東1 | 大真空 | 貸借 | 1043 | 354,100 | 23.6 | 94 |
23 | 3907 | マザ | シリコンS | 信用 | 1174 | 331,900 | 23.4 | 34 |
24 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | 貸借 | 1198 | 578,000 | 19.2 | 734 |
25 | 2491 | 東1 | バリュコマース | 貸借 | 4400 | 256,700 | 18.6 | 1516 |
26 | 7070 | JQG | SIHLD | 信用 | 482 | 89,700 | 16.8 | 54 |
27 | 3661 | 東1 | エムアップHLD | 貸借 | 3800 | 122,900 | 16.2 | 346 |
28 | 4356 | JQS | 応用技術 | 信用 | 5870 | 88,400 | 15.6 | 167 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク