順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | 東1 | ぴあ | 貸借 | 3735 | 44,400 | 289.5 | 572 |
2 | 6192 | マザ | ハイアス | 貸借 | 250 | 6,423,800 | 136.0 | 92 |
3 | 9274 | 東1 | 国際紙パルプ商 | 貸借 | 409 | 2,088,900 | 81.8 | 307 |
4 | 8254 | 東2 | さいか屋 | 貸借 | 468 | 976,500 | 72.2 | 23 |
5 | 2404 | 東2 | 鉄人化計画 | 貸借 | 332 | 1,151,500 | 60.3 | 45 |
6 | 6205 | 東1 | OKK | 貸借 | 277 | 1,500,500 | 51.7 | 22 |
7 | 6664 | JQS | オプトエレクト | 貸借 | 652 | 1,031,900 | 50.3 | 42 |
8 | 5284 | JQS | ヤマウHLD | 信用 | 766 | 273,700 | 37.4 | 48 |
9 | 7048 | マザ | ベルトラ | 貸借 | 762 | 1,211,200 | 37.4 | 251 |
10 | 3998 | マザ | すららネット | 信用 | 2610 | 710,000 | 35.4 | 174 |
11 | 7715 | 東1 | 長野計器 | 貸借 | 1320 | 814,900 | 34.4 | 256 |
12 | 8247 | 東2 | 大和 | 信用 | 394 | 649,700 | 34.1 | 23 |
13 | 2656 | JQS | ベクター | 信用 | 345 | 942,700 | 33.5 | 48 |
14 | 6548 | マザ | 旅工房 | 信用 | 1179 | 271,000 | 30.8 | 64 |
15 | 2435 | JQS | シダー | 貸借 | 230 | 200,200 | 20.8 | 26 |
16 | 2134 | JQS | 燦キャピタルM | 信用 | 30 | 2,338,700 | 20.4 | 27 |
17 | 6565 | JQS | ABホテル | 信用 | 1404 | 110,100 | 20.4 | 199 |
18 | 5699 | JQS | イボキン | 信用 | 5570 | 107,600 | 20.3 | 95 |
19 | 2925 | 東1 | ピックルスC | 信用 | 2046 | 185,700 | 17.8 | 131 |
20 | 6561 | マザ | ハナツアーJP | 信用 | 1018 | 280,800 | 17.6 | 111 |
21 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 538 | 277,000 | 16.9 | 45 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク