順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 110 | 44,393,200 | 351.4 | 128 |
2 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 1225 | 893,900 | 144.6 | 23 |
3 | 9176 | JQS | 佐渡汽船 | 信用 | 259 | 858,100 | 51.5 | 44 |
4 | 4593 | マザ | ヘリオス | 信用 | 1802 | 1,805,800 | 49.9 | 932 |
5 | 6481 | 東1 | THK | 貸借 | 2784 | 3,780,700 | 48.7 | 3726 |
6 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 貸借 | 2217 | 848,700 | 48.1 | 1447 |
7 | 7198 | 東1 | アルヒ | 信用 | 1296 | 1,010,600 | 45.2 | 467 |
8 | 7974 | 東1 | 任天堂 | 貸借 | 52410 | 2,896,500 | 44.9 | 69007 |
9 | 6969 | 東2 | 松尾電機 | 貸借 | 896 | 513,700 | 44.8 | 23 |
10 | 6584 | 東1 | 三桜工業 | 貸借 | 1200 | 3,756,600 | 44.0 | 445 |
11 | 4657 | JQS | 環境管理センタ | 信用 | 607 | 599,000 | 42.8 | 28 |
12 | 1824 | 東1 | 前田建設工業 | 貸借 | 846 | 2,695,900 | 40.7 | 1646 |
13 | 3315 | 東1 | 日本コークス工 | 信用 | 112 | 6,041,400 | 37.7 | 338 |
14 | 7915 | 東1 | NISSHA | 貸借 | 1850 | 2,187,200 | 35.5 | 940 |
15 | 5803 | 東1 | フジクラ | 貸借 | 642 | 10,097,000 | 34.1 | 1899 |
16 | 6698 | 東2 | ヴィスコテクノ | 信用 | 1250 | 653,800 | 33.8 | 80 |
17 | 4800 | JQS | オリコン | 貸借 | 1041 | 734,400 | 30.5 | 157 |
18 | 4189 | 東1 | KHネオケム | 貸借 | 2779 | 721,700 | 28.6 | 1032 |
19 | 7990 | 東1 | グローブライド | 貸借 | 6410 | 512,300 | 26.7 | 769 |
20 | 3436 | 東1 | SUMCO | 貸借 | 2468 | 10,928,000 | 26.5 | 7161 |
21 | 7731 | 東1 | ニコン | 貸借 | 1143 | 6,718,800 | 24.0 | 4324 |
22 | 5632 | 東1 | 三菱製鋼 | 貸借 | 1212 | 767,400 | 23.8 | 190 |
23 | 6997 | 東1 | 日本ケミコン | 貸借 | 2287 | 1,081,100 | 22.0 | 464 |
24 | 1789 | JQS | ETSHLD | 貸借 | 880 | 199,000 | 21.8 | 56 |
25 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 428 | 1,615,900 | 21.8 | 208 |
26 | 8276 | 東1 | 平和堂 | 貸借 | 2096 | 1,169,300 | 20.4 | 1227 |
27 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 1089 | 580,300 | 19.8 | 245 |
28 | 4088 | 東1 | エアウォータ | 貸借 | 1815 | 2,355,100 | 19.7 | 4170 |
29 | 6195 | マザ | ホープ | 信用 | 578 | 202,700 | 19.6 | 44 |
30 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | 貸借 | 6038 | 3,582,300 | 19.5 | 18813 |
31 | 6844 | 東1 | 新電元工業 | 貸借 | 4740 | 322,300 | 17.9 | 490 |
32 | 9130 | 東1 | 共栄タンカー | 貸借 | 1010 | 247,100 | 17.7 | 77 |
33 | 5110 | 東1 | 住友ゴム工業 | 貸借 | 1356 | 2,781,900 | 16.3 | 3566 |
34 | 6750 | 東1 | エレコム | 貸借 | 1811 | 604,700 | 16.0 | 1670 |
35 | 4743 | 東1 | アイティフォー | 貸借 | 828 | 765,800 | 15.6 | 243 |
36 | 8040 | 東2 | 東京ソワール | 信用 | 1490 | 128,600 | 15.4 | 57 |
37 | 2384 | 東1 | SBSHLD | 貸借 | 3250 | 250,600 | 15.0 | 1290 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク