順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8938 | JQG | グロームHLD | 信用 | 1756 | 1,118,600 | 142.1 | 158 |
2 | 6535 | 東1 | アイモバイル | 貸借 | 1762 | 2,001,300 | 107.8 | 384 |
3 | 3903 | 東1 | gumi | 信用 | 878 | 5,276,900 | 95.5 | 274 |
4 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 貸借 | 883 | 1,103,200 | 80.5 | 220 |
5 | 6335 | 東1 | 東京機械製作所 | 貸借 | 755 | 1,969,800 | 68.8 | 65 |
6 | 2330 | JQS | フォーサイド | 信用 | 115 | 5,445,800 | 68.6 | 37 |
7 | 6627 | マザ | テラプローブ | 信用 | 1946 | 700,500 | 61.9 | 180 |
8 | 4431 | マザ | スマレジ | 貸借 | 5970 | 255,900 | 53.4 | 583 |
9 | 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 信用 | 276 | 2,538,400 | 51.8 | 49 |
10 | 6787 | JQS | メイコー | 貸借 | 3215 | 1,006,600 | 45.2 | 861 |
11 | 3180 | 東1 | Bガレージ | 貸借 | 4380 | 248,100 | 34.7 | 279 |
12 | 7034 | 東1 | プロレドパトナ | 信用 | 2770 | 216,100 | 33.9 | 310 |
13 | 3662 | 東1 | エイチーム | 貸借 | 1593 | 1,114,100 | 29.8 | 315 |
14 | 3661 | 東1 | エムアップHLD | 貸借 | 3305 | 215,000 | 28.4 | 301 |
15 | 3054 | 東1 | ハイパー | 信用 | 582 | 418,100 | 25.2 | 53 |
16 | 5964 | 東2 | 東洋刃物 | 信用 | 1471 | 80,100 | 22.4 | 27 |
17 | 2375 | 東2 | ギグワークス | 信用 | 818 | 960,200 | 17.6 | 178 |
18 | 3038 | 東1 | 神戸物産 | 貸借 | 3145 | 3,769,200 | 17.2 | 8604 |
19 | 4588 | マザ | オンコリス | 信用 | 1528 | 1,318,600 | 16.6 | 264 |
20 | 7217 | JQS | テイン | 信用 | 1316 | 60,900 | 15.3 | 87 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク