順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | JQS | ネクストウェア | 貸借 | 224 | 6,837,200 | 227.4 | 29 |
2 | 5816 | 東2 | オーナンバ | 貸借 | 669 | 4,220,900 | 215.5 | 84 |
3 | 6629 | JQS | テクノホライゾン | 貸借 | 1492 | 5,035,600 | 136.6 | 314 |
4 | 4595 | 東2 | ミズホメディー | 信用 | 2894 | 1,363,900 | 107.7 | 275 |
5 | 1728 | JQS | ミサワホーム中 | 信用 | 320 | 452,100 | 68.7 | 36 |
6 | 5817 | 東2 | JMACS | 信用 | 670 | 876,900 | 58.2 | 31 |
7 | 6787 | JQS | メイコー | 貸借 | 2700 | 1,012,900 | 45.5 | 723 |
8 | 6997 | 東1 | 日本ケミコン | 貸借 | 2021 | 1,246,400 | 25.4 | 410 |
9 | 6957 | JQS | 芝浦電子 | 貸借 | 4305 | 242,800 | 23.1 | 334 |
10 | 7320 | マザ | 日リビング保証 | 信用 | 2242 | 87,000 | 21.7 | 112 |
11 | 3639 | 東1 | ボルテージ | 貸借 | 568 | 443,900 | 19.6 | 36 |
12 | 7615 | 東1 | 京都きもの友禅 | 貸借 | 287 | 954,500 | 19.1 | 44 |
13 | 4308 | マザ | Jストリーム | 信用 | 4215 | 394,000 | 19.0 | 591 |
14 | 9090 | 東1 | 丸和運輸機関 | 貸借 | 1666 | 808,400 | 17.9 | 2145 |
15 | 6908 | 東1 | イリソ電子工業 | 貸借 | 5560 | 186,900 | 17.3 | 1366 |
16 | 3040 | 東1 | ソリトンシステ | 信用 | 1830 | 423,500 | 17.0 | 361 |
17 | 3671 | マザ | ソフトマックス | 信用 | 1235 | 193,100 | 16.8 | 73 |
18 | 2395 | 東1 | 新日本科学 | 貸借 | 779 | 1,049,300 | 15.8 | 324 |
19 | 2146 | 東1 | UTグループ | 貸借 | 3435 | 338,600 | 15.5 | 1386 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク