順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7897 | 東1 | ホクシン | 貸借 | 185 | 55,880,300 | 2117.7 | 52 |
2 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 43 | 14,379,100 | 113.8 | 50 |
3 | 3891 | JQS | ニッポン高度紙 | 貸借 | 3470 | 1,827,400 | 107.6 | 380 |
4 | 9478 | JQS | SEHLD&I | 信用 | 223 | 3,326,300 | 92.6 | 52 |
5 | 1711 | 東2 | 省電舎HLD | 信用 | 522 | 983,500 | 92.5 | 27 |
6 | 3035 | JQS | ケイティケイ | 信用 | 450 | 672,800 | 84.5 | 25 |
7 | 7426 | JQS | 山大 | 信用 | 1378 | 194,000 | 74.3 | 16 |
8 | 5423 | 東1 | 東京製鉄 | 貸借 | 1019 | 3,869,900 | 59.4 | 1580 |
9 | 6663 | JQS | 太洋工業 | 信用 | 573 | 608,600 | 59.2 | 33 |
10 | 7827 | JQS | オービス | 信用 | 1127 | 329,700 | 54.8 | 19 |
11 | 5284 | JQS | ヤマウ | 信用 | 630 | 324,700 | 44.4 | 39 |
12 | 4582 | JQG | シンバイオ製薬 | 信用 | 1279 | 6,630,700 | 43.2 | 489 |
13 | 4241 | JQS | アテクト | 信用 | 1000 | 413,200 | 42.5 | 44 |
14 | 7162 | JQS | アストマックス | 信用 | 307 | 695,200 | 38.8 | 40 |
15 | 1407 | JQS | ウエストHLD | 貸借 | 3715 | 765,900 | 30.8 | 1709 |
16 | 3719 | JQS | ジェクシード | 信用 | 249 | 726,000 | 30.6 | 54 |
17 | 3656 | 東1 | KLab | 貸借 | 835 | 2,773,400 | 22.8 | 322 |
18 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | 貸借 | 390 | 4,922,000 | 21.2 | 905 |
19 | 1439 | JQS | 安江工務店 | 信用 | 1116 | 51,300 | 15.1 | 14 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク