順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3913 | マザ | sMedio | 信用 | 2021 | 9,036,700 | 1322.2 | 41 |
2 | 9610 | JQS | ウィルソン・ラ | 貸借 | 260 | 5,622,000 | 634.1 | 13 |
3 | 2901 | JQS | 石垣食品 | 信用 | 139 | 6,469,700 | 240.2 | 9 |
4 | 3815 | マザ | メディア工房 | 信用 | 392 | 2,960,500 | 181.9 | 44 |
5 | 8039 | 東2 | 築地魚市場 | 貸借 | 1856 | 933,000 | 114.7 | 41 |
6 | 7014 | 東1 | 名村造船所 | 貸借 | 225 | 6,779,300 | 86.1 | 155 |
7 | 6535 | 東1 | アイモバイル | 貸借 | 1284 | 1,422,500 | 76.6 | 280 |
8 | 7196 | 東1 | Casa | 信用 | 964 | 1,111,600 | 60.4 | 106 |
9 | 3921 | 東1 | ネオジャパン | 貸借 | 1646 | 507,300 | 57.9 | 244 |
10 | 3183 | 東1 | ウインパートナ | 貸借 | 1055 | 784,000 | 53.5 | 321 |
11 | 4755 | 東1 | 楽天 | 貸借 | 1245 | 50,941,500 | 53.0 | 17860 |
12 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 174 | 863,900 | 46.4 | 21 |
13 | 8230 | 東1 | はせがわ | 貸借 | 330 | 1,276,300 | 40.7 | 61 |
14 | 2666 | JQS | オートウェーブ | 信用 | 120 | 736,300 | 34.9 | 17 |
15 | 7836 | JQS | アビックス | 信用 | 134 | 1,145,400 | 33.7 | 33 |
16 | 4669 | JQS | ニッパンレンタ | 信用 | 1068 | 131,900 | 33.6 | 24 |
17 | 2664 | 東1 | カワチ薬品 | 貸借 | 2822 | 889,900 | 30.9 | 693 |
18 | 2134 | JQS | 燦キャピタルM | 信用 | 50 | 2,737,500 | 30.4 | 36 |
19 | 1844 | 東2 | 大盛工業 | 信用 | 215 | 1,403,000 | 29.7 | 31 |
20 | 5563 | 東1 | 新日本電工 | 貸借 | 317 | 6,064,600 | 28.7 | 465 |
21 | 2345 | 東2 | クシム | 信用 | 720 | 554,000 | 24.7 | 53 |
22 | 6445 | 東1 | 蛇の目ミシン | 貸借 | 898 | 1,293,500 | 23.2 | 175 |
23 | 6192 | マザ | ハイアス | 貸借 | 162 | 674,400 | 22.7 | 37 |
24 | 8068 | 東1 | 菱洋エレクトロ | 貸借 | 2679 | 646,200 | 20.6 | 717 |
25 | 6387 | 東1 | サムコ | 信用 | 3135 | 295,600 | 18.1 | 252 |
26 | 6635 | JQS | 大日光エンジ | 信用 | 585 | 187,800 | 17.6 | 31 |
27 | 6196 | 東1 | ストライク | 貸借 | 4895 | 256,500 | 16.8 | 947 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク