順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | JQS | シーズメン | 信用 | 370 | 1,931,200 | 535.9 | 10 |
2 | 7254 | 東2 | ユニバンス | 信用 | 387 | 6,097,100 | 367.0 | 90 |
3 | 3987 | マザ | エコモット | 貸借 | 1019 | 2,944,800 | 246.1 | 52 |
4 | 6663 | JQS | 太洋工業 | 信用 | 445 | 1,285,000 | 125.0 | 26 |
5 | 7527 | 東1 | システムソフト | 信用 | 145 | 10,418,900 | 121.5 | 118 |
6 | 8894 | 東2 | レボリュション | 貸借 | 37 | 10,548,400 | 111.9 | 109 |
7 | 3689 | マザ | イグニス | 信用 | 1889 | 2,817,200 | 97.7 | 296 |
8 | 9878 | 東2 | セキド | 信用 | 861 | 496,000 | 85.3 | 17 |
9 | 5542 | JQS | 新報国製鉄 | 信用 | 1950 | 743,500 | 85.1 | 68 |
10 | 7829 | マザ | サマンサタバサ | 信用 | 135 | 5,524,800 | 79.9 | 88 |
11 | 4833 | JQG | Success HLD | 信用 | 250 | 1,297,100 | 70.3 | 62 |
12 | 6835 | 東2 | アライドテレH | 信用 | 127 | 8,387,200 | 67.1 | 139 |
13 | 6081 | マザ | アライドアーキ | 貸借 | 568 | 1,396,500 | 52.4 | 80 |
14 | 6803 | 東1 | ティアック | 貸借 | 140 | 2,945,600 | 49.7 | 40 |
15 | 6366 | 東2 | 千代田化工建設 | 503 | 14,504,100 | 46.4 | 1309 | |
16 | 4764 | JQG | Nexus Bank | 信用 | 216 | 2,932,800 | 45.7 | 83 |
17 | 3439 | JQS | 三ツ知 | 信用 | 2384 | 75,600 | 38.0 | 63 |
18 | 7719 | 東2 | 東京衡機 | 信用 | 272 | 574,100 | 35.8 | 19 |
19 | 5816 | 東2 | オーナンバ | 貸借 | 540 | 683,100 | 34.9 | 67 |
20 | 8209 | 東2 | フレンドリー | 信用 | 509 | 305,600 | 33.8 | 14 |
21 | 3970 | マザ | イノベーション | 信用 | 2922 | 123,000 | 31.9 | 69 |
22 | 3680 | マザ | ホットリンク | 貸借 | 655 | 1,186,300 | 27.9 | 102 |
23 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 86 | 2,566,200 | 23.7 | 68 |
24 | 6330 | 東1 | 東洋エンジニア | 貸借 | 639 | 2,171,800 | 23.3 | 246 |
25 | 3474 | マザ | G-FACTORY | 信用 | 566 | 247,600 | 22.6 | 38 |
26 | 7004 | 東1 | 日立造船 | 貸借 | 770 | 7,500,900 | 21.4 | 1310 |
27 | 1789 | JQS | ETSHLD | 貸借 | 903 | 176,000 | 19.3 | 57 |
28 | 4082 | 東1 | 第一稀元素化学 | 貸借 | 1145 | 741,800 | 18.0 | 279 |
29 | 5406 | 東1 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 708 | 12,291,900 | 17.8 | 2579 |
30 | 2782 | JQS | セリア | 貸借 | 3525 | 361,800 | 17.7 | 2673 |
31 | 7571 | JQS | ヤマノHLD | 貸借 | 69 | 516,500 | 16.8 | 23 |
32 | 6444 | 東1 | サンデンHLD | 貸借 | 365 | 1,012,900 | 16.8 | 102 |
33 | 2301 | 東1 | 学情 | 貸借 | 1524 | 150,400 | 16.7 | 237 |
34 | 2764 | 東1 | ひらまつ | 信用 | 206 | 2,489,300 | 16.4 | 100 |
35 | 3563 | 東1 | スシローGHD | 貸借 | 4700 | 2,802,600 | 15.8 | 5454 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク