順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2926 | 東2 | 篠崎屋 | 貸借 | 134 | 10,827,900 | 309.9 | 19 |
2 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 38 | 33,387,300 | 236.8 | 37 |
3 | 6400 | JQS | 不二精機 | 貸借 | 974 | 2,278,400 | 121.0 | 88 |
4 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 924 | 3,350,100 | 98.4 | 669 |
5 | 3970 | マザ | イノベーション | 信用 | 4090 | 350,100 | 90.9 | 97 |
6 | 6077 | 東1 | N・フィールド | 貸借 | 1198 | 2,514,800 | 58.6 | 158 |
7 | 6366 | 東2 | 千代田化工建設 | 454 | 15,034,400 | 48.1 | 1181 | |
8 | 4734 | JQS | ビーイング | 信用 | 900 | 391,800 | 47.0 | 74 |
9 | 2156 | JQS | セーラー広告 | 信用 | 315 | 199,300 | 45.5 | 19 |
10 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 貸借 | 1928 | 800,200 | 45.4 | 1258 |
11 | 8789 | マザ | フィンテクG | 貸借 | 62 | 9,619,000 | 38.9 | 124 |
12 | 3768 | 東2 | リスクモンスタ | 貸借 | 3000 | 484,300 | 37.3 | 113 |
13 | 6175 | 東1 | ネットマーケ | 貸借 | 602 | 964,200 | 37.2 | 89 |
14 | 4287 | JQS | ジャストプラン | 信用 | 461 | 919,100 | 37.0 | 58 |
15 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 2213 | 221,100 | 34.7 | 115 |
16 | 8894 | 東2 | レボリュション | 貸借 | 33 | 2,401,200 | 25.5 | 97 |
17 | 9423 | JQS | FRS | 貸借 | 102 | 454,700 | 23.4 | 24 |
18 | 3408 | 東1 | サカイオーベ | 貸借 | 2936 | 304,200 | 23.2 | 188 |
19 | 9726 | 東1 | KNT-CTH | 貸借 | 965 | 851,300 | 18.9 | 263 |
20 | 7309 | 東1 | シマノ | 貸借 | 26340 | 397,300 | 18.6 | 24422 |
21 | 3436 | 東1 | SUMCO | 貸借 | 2372 | 7,300,300 | 17.7 | 6906 |
22 | 5110 | 東1 | 住友ゴム工業 | 貸借 | 1169 | 3,008,200 | 17.6 | 3074 |
23 | 9696 | JQS | ウィザス | 信用 | 502 | 251,500 | 16.2 | 52 |
24 | 4441 | 東1 | トビラシステム | 信用 | 1579 | 241,000 | 15.6 | 164 |
25 | 6707 | 東1 | サンケン電気 | 貸借 | 5350 | 529,500 | 15.1 | 1342 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク