出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月10日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2926 東2 篠崎屋 貸借 127 15,438,000 441.9 18
2 6731 東2 ピクセラ 信用 32 43,733,600 310.2 31
3 6400 JQS 不二精機 貸借 983 2,911,000 154.6 89
4 2398 東1 ツクイ 貸借 925 4,026,200 118.2 670
5 3970 マザ イノベーション 信用 4100 440,800 114.4 98
6 7220 東1 武蔵精密工業 貸借 1981 1,590,000 90.2 1292
7 6077 東1 N・フィールド 貸借 1198 3,355,800 78.2 158
8 6366 東2 千代田化工建設 439 20,786,900 66.5 1142
9 4734 JQS ビーイング 信用 902 489,100 58.6 74
10 8789 マザ フィンテクG 貸借 59 14,100,300 57.0 118
11 6175 東1 ネットマーケ 貸借 604 1,453,800 56.1 89
12 2156 JQS セーラー広告 信用 293 236,800 54.1 17
13 3768 東2 リスクモンスタ 貸借 3075 697,100 53.7 116
14 3135 マザ マケットエンタ 信用 2217 282,700 44.3 115
15 6036 東1 KeePer技 信用 2052 1,088,600 43.2 580
16 4287 JQS ジャストプラン 信用 442 1,040,600 41.9 56
17 6131 東2 浜井産業 信用 1335 490,700 34.5 46
18 3408 東1 サカイオーベ 貸借 2990 439,700 33.5 192
19 9726 東1 KNT-CTH 貸借 975 1,210,400 26.8 266
20 6269 東1 三井海洋開発 貸借 1836 998,400 26.4 1035
21 6734 JQS ニューテック 信用 1889 90,500 25.9 39
22 5110 東1 住友ゴム工業 貸借 1174 4,323,500 25.3 3088
23 3698 マザ CRIミドルW 貸借 1956 352,300 23.6 108
24 3356 JQS テリロジー 信用 605 1,612,000 23.1 100
25 6785 東1 鈴木 貸借 1192 697,900 22.9 171
26 9696 JQS ウィザス 信用 522 343,000 22.0 54
27 7157 マザ ライフ生命 信用 1575 385,600 21.9 954
28 5940 東2 不二サッシ 信用 81 2,832,800 21.2 102
29 6640 東1 第一精工 貸借 2291 382,800 19.5 428
30 7242 東1 KYB 貸借 3110 922,700 19.4 800
31 2432 東1 ディーエヌエー 貸借 2096 2,686,300 18.9 2729
32 5232 東1 住友大阪セメ 貸借 3655 703,100 17.7 1412
33 6899 東2 ASTI 信用 2055 167,200 17.4 70
34 6287 東1 サトーHLD 貸借 2571 457,200 17.0 897
35 5233 東1 太平洋セメント 貸借 2612 2,273,800 17.0 3320
36 5698 東2 エンビプロHD 信用 807 546,200 16.7 121
37 1711 東2 省電舎HLD 信用 446 160,700 15.1 23

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.