順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | JQS | CAICA | 貸借 | 48 | 328,840,600 | 958.9 | 304 |
2 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 42 | 46,902,700 | 332.6 | 41 |
3 | 3777 | JQG | FHTHLD | 信用 | 18 | 14,556,800 | 214.2 | 24 |
4 | 4582 | JQG | シンバイオ製薬 | 信用 | 1100 | 22,243,300 | 152.0 | 401 |
5 | 6634 | JQS | ネクスグループ | 貸借 | 204 | 3,999,900 | 133.7 | 30 |
6 | 3825 | 東2 | リミックスP | 信用 | 98 | 21,660,900 | 106.6 | 85 |
7 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 28 | 11,097,400 | 87.8 | 32 |
8 | 2345 | 東2 | クシム | 信用 | 684 | 1,960,300 | 81.6 | 54 |
9 | 6188 | 東2 | 富士ソフトSB | 信用 | 497 | 1,194,200 | 80.4 | 67 |
10 | 3902 | 東1 | メディカルDV | 信用 | 2311 | 3,213,800 | 76.5 | 925 |
11 | 3528 | 東2 | プロスペクト | 信用 | 40 | 11,092,400 | 61.5 | 200 |
12 | 3998 | マザ | すららネット | 信用 | 3770 | 1,105,500 | 57.3 | 242 |
13 | 6627 | マザ | テラプローブ | 信用 | 1178 | 595,800 | 52.6 | 109 |
14 | 1400 | JQG | ルーデンHLD | 信用 | 335 | 810,500 | 48.4 | 41 |
15 | 2330 | JQS | フォーサイド | 信用 | 98 | 3,653,700 | 46.0 | 31 |
16 | 3690 | マザ | イルグルム | 貸借 | 1377 | 433,300 | 44.4 | 87 |
17 | 9842 | 東1 | アークサカモト | 貸借 | 1611 | 671,400 | 43.9 | 666 |
18 | 3970 | マザ | イノベーション | 信用 | 3845 | 158,500 | 41.1 | 91 |
19 | 8836 | JQS | RISE | 信用 | 27 | 2,418,800 | 38.8 | 25 |
20 | 2160 | マザ | GNIグループ | 信用 | 2006 | 4,781,000 | 37.9 | 872 |
21 | 8894 | 東2 | レボリュション | 貸借 | 34 | 3,288,500 | 34.9 | 100 |
22 | 4350 | 東1 | メディカルシス | 信用 | 815 | 890,300 | 33.4 | 249 |
23 | 2459 | 東2 | アウンコンサル | 信用 | 219 | 342,800 | 27.9 | 16 |
24 | 3328 | 東1 | BEENOS | 信用 | 2624 | 802,800 | 27.2 | 349 |
25 | 9449 | 東1 | GMOネット | 貸借 | 3550 | 1,435,500 | 23.9 | 4020 |
26 | 3040 | 東1 | ソリトンシステ | 信用 | 1914 | 592,800 | 23.8 | 377 |
27 | 3747 | 東2 | インタトレード | 貸借 | 476 | 510,500 | 23.4 | 35 |
28 | 5698 | 東2 | エンビプロHD | 信用 | 763 | 750,800 | 23.0 | 114 |
29 | 8107 | 東1 | キムラタン | 貸借 | 26 | 4,185,100 | 22.8 | 34 |
30 | 2429 | 東1 | ワールドHLD | 貸借 | 2082 | 324,700 | 22.5 | 365 |
31 | 6787 | JQS | メイコー | 貸借 | 1928 | 495,500 | 22.3 | 516 |
32 | 4441 | 東1 | トビラシステム | 信用 | 1520 | 339,100 | 21.9 | 158 |
33 | 7895 | JQS | 中央化学 | 信用 | 660 | 221,800 | 21.1 | 138 |
34 | 6172 | マザ | メタップス | 信用 | 975 | 959,900 | 19.2 | 132 |
35 | 6817 | 東1 | スミダコーポ | 貸借 | 1080 | 565,600 | 18.7 | 296 |
36 | 1782 | JQS | 常磐開発 | 信用 | 8690 | 49,300 | 18.6 | 68 |
37 | 4598 | マザ | デルタフライP | 信用 | 1147 | 268,800 | 18.5 | 51 |
38 | 8946 | JQS | エイシアンスタ | 信用 | 99 | 403,600 | 17.3 | 19 |
39 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 210 | 850,300 | 16.8 | 32 |
40 | 3131 | JQS | シンデンハイテ | 信用 | 2004 | 152,700 | 15.8 | 42 |
41 | 9069 | 東1 | センコーGHD | 貸借 | 1082 | 869,000 | 15.8 | 1654 |
42 | 4336 | JQS | クリエアナブキ | 信用 | 552 | 43,000 | 15.6 | 12 |
43 | 6928 | 東1 | エノモト | 信用 | 1863 | 243,700 | 15.5 | 127 |
44 | 2374 | 東1 | セントケアHD | 信用 | 921 | 684,600 | 15.2 | 229 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク