順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 貸借 | 174 | 12,001,300 | 473.9 | 37 |
2 | 6629 | JQS | テクノホライゾン | 貸借 | 1123 | 7,759,800 | 210.5 | 236 |
3 | 7577 | JQS | HAPiNS | 信用 | 254 | 3,829,700 | 185.0 | 38 |
4 | 4293 | JQS | セプテーニHD | 貸借 | 526 | 9,369,100 | 137.6 | 730 |
5 | 8005 | 東1 | スクロール | 貸借 | 1145 | 11,023,400 | 131.9 | 398 |
6 | 4436 | マザ | ミンカブジイン | 信用 | 4225 | 2,732,500 | 120.1 | 582 |
7 | 8699 | JQS | 澤田HLD | 貸借 | 761 | 1,779,800 | 96.6 | 311 |
8 | 3261 | マザ | グランディーズ | 信用 | 406 | 495,800 | 95.3 | 14 |
9 | 6721 | 東2 | ウインテスト | 信用 | 318 | 2,669,000 | 91.8 | 105 |
10 | 5816 | 東2 | オーナンバ | 貸借 | 580 | 1,605,600 | 82.0 | 72 |
11 | 5491 | 東1 | 日本金属 | 貸借 | 1223 | 1,462,100 | 77.4 | 81 |
12 | 6628 | JQS | オンキヨー | 信用 | 15 | 20,215,400 | 73.7 | 21 |
13 | 3064 | 東1 | Monota | 貸借 | 6180 | 3,567,800 | 61.9 | 15488 |
14 | 1730 | JQS | 麻生フオームク | 信用 | 663 | 280,700 | 51.3 | 22 |
15 | 6391 | 東2 | 加地テック | 信用 | 6630 | 272,800 | 50.2 | 113 |
16 | 4098 | 東1 | チタン工業 | 信用 | 2158 | 697,500 | 48.9 | 65 |
17 | 7448 | 東1 | ジーンズメイト | 信用 | 305 | 1,165,600 | 43.6 | 49 |
18 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 3575 | 2,238,600 | 42.5 | 3920 |
19 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 918 | 491,300 | 35.9 | 25 |
20 | 4393 | マザ | BOイノベ | 信用 | 2736 | 333,200 | 34.3 | 108 |
21 | 6147 | JQS | ヤマザキ | 信用 | 496 | 145,400 | 33.8 | 22 |
22 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 565 | 1,841,100 | 33.3 | 269 |
23 | 6653 | 東1 | 正興電機製作所 | 貸借 | 2172 | 418,700 | 32.9 | 273 |
24 | 4282 | 東1 | EPSHLD | 貸借 | 1224 | 1,021,200 | 31.1 | 566 |
25 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 3160 | 1,094,200 | 29.4 | 2803 |
26 | 4722 | 東1 | フューチャー | 貸借 | 2049 | 717,500 | 27.9 | 976 |
27 | 7992 | 東2 | セーラー万年筆 | 信用 | 153 | 1,247,300 | 26.2 | 22 |
28 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 26 | 3,223,100 | 25.5 | 30 |
29 | 9758 | JQS | JPNシステム | 信用 | 601 | 935,100 | 24.8 | 156 |
30 | 3768 | 東2 | リスクモンスタ | 貸借 | 2709 | 301,900 | 23.3 | 102 |
31 | 6327 | JQS | 北川精機 | 信用 | 704 | 412,400 | 22.4 | 53 |
32 | 5214 | 東1 | 日本電気硝子 | 貸借 | 2477 | 2,325,800 | 21.8 | 2465 |
33 | 6908 | 東1 | イリソ電子工業 | 貸借 | 5160 | 232,600 | 21.5 | 1268 |
34 | 7826 | JQS | フルヤ金属 | 信用 | 7130 | 82,500 | 18.9 | 518 |
35 | 7776 | JQG | セルシード | 信用 | 277 | 1,317,700 | 16.6 | 42 |
36 | 8920 | 東1 | 東祥 | 貸借 | 1724 | 341,600 | 15.6 | 660 |
37 | 2130 | 東1 | メンバーズ | 貸借 | 2735 | 221,900 | 15.2 | 354 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク