順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6400 | JQS | 不二精機 | 貸借 | 1355 | 8,524,600 | 452.7 | 122 |
2 | 6897 | 東2 | ツインバード工 | 信用 | 1730 | 7,915,800 | 323.5 | 179 |
3 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 676 | 6,754,700 | 322.8 | 115 |
4 | 8166 | 東1 | タカキュー | 貸借 | 165 | 20,292,600 | 320.2 | 40 |
5 | 9812 | JQS | テーオーHLD | 信用 | 350 | 1,018,000 | 146.2 | 31 |
6 | 8139 | 東2 | ナガホリ | 貸借 | 179 | 3,285,800 | 143.0 | 30 |
7 | 4237 | JQS | フジプレアム | 貸借 | 405 | 3,039,100 | 124.4 | 120 |
8 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 89 | 11,041,700 | 102.9 | 222 |
9 | 1711 | 東2 | 省電舎HLD | 信用 | 562 | 1,041,800 | 98.0 | 29 |
10 | 7623 | JQS | サンオータス | 信用 | 380 | 566,100 | 97.9 | 12 |
11 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 327 | 4,611,900 | 97.1 | 58 |
12 | 6549 | JQS | DMソリュ | 信用 | 4025 | 312,300 | 86.8 | 112 |
13 | 3559 | 東1 | ピーバンドット | 信用 | 1284 | 977,100 | 76.7 | 57 |
14 | 5974 | 東2 | 中国工業 | 貸借 | 1004 | 1,236,300 | 75.0 | 34 |
15 | 6625 | JQS | JALCOHD | 信用 | 229 | 3,416,700 | 70.5 | 231 |
16 | 3719 | JQS | ジェクシード | 信用 | 297 | 1,651,700 | 69.5 | 64 |
17 | 6233 | JQS | 極東産機 | 信用 | 680 | 609,800 | 69.0 | 36 |
18 | 4406 | 東1 | 新日本理化 | 貸借 | 258 | 3,025,200 | 67.6 | 96 |
19 | 6195 | マザ | ホープ | 信用 | 4550 | 512,100 | 62.7 | 279 |
20 | 5212 | JQS | 不二硝子 | 信用 | 2720 | 240,800 | 61.4 | 58 |
21 | 1789 | JQS | ETSHLD | 貸借 | 954 | 516,700 | 56.7 | 60 |
22 | 2435 | JQS | シダー | 貸借 | 340 | 499,400 | 51.8 | 39 |
23 | 1436 | マザ | フィット | 信用 | 1631 | 262,800 | 47.2 | 69 |
24 | 2303 | JQS | ドーン | 信用 | 3630 | 565,400 | 47.2 | 119 |
25 | 7532 | 東1 | パンパシIHD | 貸借 | 2302 | 1,829,000 | 41.2 | 14596 |
26 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 106 | 3,750,900 | 38.7 | 31 |
27 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 311 | 1,242,700 | 38.3 | 81 |
28 | 6347 | JQS | プラコー | 信用 | 1530 | 163,700 | 37.4 | 41 |
29 | 3542 | マザ | ベガコーポレシ | 信用 | 2001 | 320,500 | 36.9 | 212 |
30 | 6658 | JQS | シライ電子工業 | 信用 | 291 | 1,237,900 | 35.1 | 40 |
31 | 3922 | 東1 | PRTIMES | 信用 | 3780 | 411,600 | 34.8 | 508 |
32 | 4308 | マザ | Jストリーム | 信用 | 6230 | 669,100 | 32.2 | 873 |
33 | 7726 | 東2 | 黒田精工 | 貸借 | 1631 | 386,600 | 31.1 | 92 |
34 | 5915 | 東1 | 駒井ハルテック | 貸借 | 2655 | 364,600 | 27.1 | 132 |
35 | 6082 | 東1 | ライドオンHD | 信用 | 2037 | 502,200 | 26.2 | 219 |
36 | 6996 | 東1 | ニチコン | 貸借 | 1393 | 1,450,400 | 25.8 | 1086 |
37 | 6391 | 東2 | 加地テック | 信用 | 4995 | 137,000 | 25.2 | 85 |
38 | 6200 | 東1 | インソース | 貸借 | 1813 | 265,200 | 24.9 | 386 |
39 | 7707 | マザ | PSS | 貸借 | 1020 | 1,879,600 | 21.7 | 282 |
40 | 7157 | マザ | ライフ生命 | 信用 | 1731 | 365,600 | 20.8 | 1048 |
41 | 9702 | 東1 | アイエスビー | 貸借 | 1403 | 279,300 | 20.4 | 79 |
42 | 7571 | JQS | ヤマノHLD | 貸借 | 63 | 622,500 | 20.3 | 21 |
43 | 6967 | 東1 | 新光電気工業 | 貸借 | 2492 | 1,367,500 | 19.5 | 3368 |
44 | 6961 | 東1 | エンプラス | 貸借 | 3995 | 198,200 | 18.5 | 528 |
45 | 6734 | JQS | ニューテック | 信用 | 2863 | 63,700 | 18.2 | 59 |
46 | 9513 | 東1 | J POWER | 貸借 | 1473 | 2,545,200 | 18.1 | 2696 |
47 | 3328 | 東1 | BEENOS | 信用 | 3140 | 527,300 | 17.9 | 418 |
48 | 2183 | 東1 | リニカル | 信用 | 749 | 329,800 | 16.9 | 185 |
49 | 4587 | 東1 | ペプチドリーム | 貸借 | 5730 | 1,233,400 | 15.1 | 7214 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク