出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月14日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 6255 マザ エヌピーシー 貸借 964 35,529,600 557.5 212
2 7928 JQS 旭化学工業 信用 936 4,906,600 482.5 36
3 3536 JQS アクサスHLD 信用 140 6,705,500 270.0 45
4 7888 東1 三光合成 貸借 488 8,656,600 227.5 149
5 6550 マザ Fring81 信用 341 2,183,600 210.9 35
6 9876 JQS コックス 信用 177 6,326,800 207.6 49
7 3825 東2 リミックスP 信用 100 38,581,800 189.9 87
8 7897 東1 ホクシン 貸借 115 4,851,100 183.8 32
9 2471 東1 エスプール 貸借 850 6,037,600 134.1 671
10 3922 東1 PRTIMES 信用 4455 1,458,900 123.2 599
11 3562 JQS No.1 信用 1502 1,882,700 118.1 98
12 6855 東1 日本電子材料 貸借 2482 2,679,100 108.0 263
13 2134 JQS 燦キャピタルM 信用 46 9,223,900 103.9 32
14 6199 東1 セラク 貸借 2011 1,926,700 94.6 276
15 7711 JQS 助川電気工業 信用 900 1,470,100 80.3 52
16 6048 東1 デザインワンJ 貸借 216 1,235,100 77.6 32
17 7673 東1 ダイコー通産 信用 1565 373,200 55.1 83
18 5981 東1 東京製綱 貸借 1006 2,258,800 53.0 163
19 6824 JQS 新コスモス電機 信用 2552 235,900 52.2 320
20 2722 東1 アイケイ 信用 963 1,061,500 51.7 80
21 2168 東1 パソナグループ 貸借 2029 1,402,600 48.8 845
22 3374 JQS 内外テック 信用 2994 377,900 47.6 87
23 3608 東1 TSIHLD 貸借 247 1,817,700 40.4 236
24 6378 東1 木村化工機 貸借 620 1,554,800 38.3 127
25 3935 マザ エディア 信用 490 778,300 36.9 29
26 1418 JQS インタライフH 貸借 246 719,500 36.3 49
27 6038 マザ イード 貸借 802 340,400 34.8 40
28 7940 東1 ウェブロックH 信用 839 818,800 34.7 93
29 9425 JQS 日本テレホン 信用 361 576,500 32.8 12
30 8095 東1 イワキ 貸借 643 1,731,300 32.6 223
31 6327 JQS 北川精機 信用 660 570,000 30.9 50
32 6779 東1 日本電波工業 信用 714 1,543,400 28.1 148
33 4368 東1 扶桑化学工業 貸借 3985 309,000 28.1 1415
34 2726 東1 パルグループH 貸借 1360 398,400 26.1 629
35 3777 JQG FHTHLD 信用 18 1,736,400 25.6 24
36 9978 JQS 文教堂GHLD 91 1,549,400 25.6 25
37 9055 東2 アルプス物流 貸借 1167 368,800 24.8 413
38 7042 JQS アクセスGHD 信用 852 75,500 24.0 10
39 6055 東1 JPマテリアル 貸借 1717 990,500 23.5 1805
40 2379 東1 ディップ 貸借 2314 898,800 22.6 1391
41 4440 東1 ヴィッツ 信用 2145 195,900 21.8 86
42 4971 東1 メック 貸借 2522 355,000 21.8 506
43 4832 東2 JFEシステム 信用 2875 167,300 21.5 225
44 6627 マザ テラプローブ 信用 811 229,900 20.3 75
45 2975 東1 スターマイカH 貸借 1190 268,500 20.2 216
46 8818 東1 京阪神ビル 貸借 1752 565,900 20.1 914
47 7868 東1 廣済堂 貸借 802 272,400 19.9 199
48 2385 マザ 総医研HLD 信用 624 1,269,200 18.9 163
49 6977 東2 日本抵抗器製作 信用 1062 112,500 18.2 13
50 7886 JQS ヤマトインダス 信用 800 57,400 17.5 8
51 4829 東1 日本エンタープ 貸借 205 857,400 17.5 82
52 6908 東1 イリソ電子工業 貸借 4675 179,300 16.6 1149
53 5384 東1 フジミインコ 貸借 4205 269,000 16.4 1206
54 3046 東1 ジンズHLD 貸借 6690 208,400 16.4 1604
55 9275 東2 ナルミヤインタ 信用 984 255,000 15.4 99

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.