出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

12月3日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 6776 東2 天昇電気工業 信用 452 3,833,600 441.8 76
2 3909 東1 ショーケース 信用 1350 8,785,600 426.2 91
3 4764 JQG SAMURAI 信用 164 10,265,000 175.8 57
4 7196 東1 Casa 信用 1165 1,612,900 107.8 129
5 7888 東1 三光合成 貸借 376 3,878,600 106.2 115
6 2586 マザ フルッタフル 187 3,469,800 100.5 14
7 7726 東2 黒田精工 貸借 1865 1,075,100 82.4 105
8 3970 マザ イノベーション 信用 3635 241,300 55.7 76
9 3686 東1 ディーエルイー 貸借 432 1,745,700 38.2 182
10 3770 東1 ザッパラス 信用 538 656,800 31.9 73
11 6615 東1 UMCエレク 貸借 496 798,700 28.5 95
12 4241 JQS アテクト 信用 1043 204,700 23.4 46
13 8057 東1 内田洋行 貸借 4515 321,000 22.3 470
14 5985 東1 サンコール 貸借 462 679,200 22.2 157
15 9969 東2 ショクブン 貸借 282 745,500 21.2 33
16 3690 マザ イルグルム 貸借 1943 176,300 19.5 123
17 4391 マザ ロジザード 信用 1822 117,300 18.4 59
18 5922 東2 那須電機鉄工 信用 7000 84,300 16.8 84
19 6091 東2 ウエスコHLD 貸借 468 440,700 16.5 82
20 6181 マザ タメニ― 貸借 159 279,400 16.2 17
21 2767 東1 フィールズ 信用 398 549,600 15.5 138
22 6469 JQS 放電精密加工研 信用 558 255,200 15.4 41

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.