出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

11月16日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3604 東2 川本産業 信用 1906 1,784,700 280.6 114
2 7577 JQS HAPiNS 信用 321 3,863,800 192.2 48
3 3254 東1 プレサンスC 貸借 1750 3,678,200 100.5 1143
4 7707 マザ PSS 貸借 1361 7,371,500 99.1 358
5 3202 東1 ダイトウボウ 信用 136 9,594,700 91.1 40
6 9467 マザ アルファポリス 信用 3395 330,300 74.1 328
7 2150 マザ ケアネット 信用 4840 1,228,500 63.5 534
8 3851 JQS 日本一ソフト 貸借 1214 355,800 46.4 62
9 3962 東1 チェンジ 信用 10070 2,440,500 45.5 3177
10 4450 マザ パワーソリュ 信用 2568 15,700 44.2 35
11 3674 マザ オークファン 貸借 1848 1,086,100 44.0 193
12 2673 JQS 夢みつけ隊 信用 122 503,900 39.5 12
13 3125 東2 新内外綿 信用 641 153,900 37.8 12
14 6254 東2 野村マイクロS 信用 2992 534,000 36.0 303
15 6580 マザ ライトアップ 信用 2846 144,500 32.7 82
16 4435 マザ カオナビ 信用 4910 211,000 31.6 555
17 7676 マザ グッドスピード 信用 1510 125,700 31.3 46
18 7844 東1 マーベラス 貸借 844 2,655,800 30.5 525
19 4448 マザ チャットワーク 信用 1690 1,586,800 30.5 619
20 6731 東2 ピクセラ 信用 33 4,975,300 30.2 32
21 6094 マザ フリークアウト 信用 903 552,500 29.6 150
22 3696 東1 セレス 信用 2057 366,300 29.1 237
23 4335 JQS アイピーエス 信用 943 196,700 26.7 23
24 3300 マザ AMBITIO 信用 976 312,600 25.7 66
25 4833 JQG ぱど 信用 208 440,900 25.7 46
26 3814 JQG アルファクFS 信用 722 122,800 25.3 18
27 6096 マザ レアジョブ 信用 2242 351,300 25.1 213
28 3989 マザ シェアリングT 信用 372 1,273,200 24.7 76
29 4391 マザ ロジザード 信用 1705 146,200 23.0 55
30 7325 マザ アイリックコポ 信用 847 163,400 22.3 72
31 4304 JQS Eストアー 信用 1679 275,000 21.1 86
32 7779 マザ サイバーダイン 信用 858 6,358,800 20.9 1179
33 4388 マザ エーアイ 信用 2795 241,400 20.9 143
34 4395 マザ アクリート 信用 1222 285,000 19.4 68
35 3271 東1 グローバル社 貸借 238 533,700 18.7 32
36 4421 JQS DIシステム 信用 1910 46,300 18.6 29
37 6067 マザ インパクトHD 貸借 3540 219,300 17.9 224
38 2323 JQS fonfun 信用 525 99,000 17.3 17
39 3020 JQS アプライド 信用 3865 90,600 16.9 104
40 3976 マザ シャノン 信用 2468 84,800 16.3 36
41 3088 東1 マツキヨHLD 貸借 4670 847,600 15.8 5103
42 6838 JQS 多摩川HLD 信用 2171 347,600 15.1 118
43 3936 マザ グロバルウェイ 信用 2240 34,500 15.0 26

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.