順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6897 | 東2 | ツインバード工 | 信用 | 1398 | 21,110,100 | 1855.4 | 126 |
2 | 6255 | マザ | エヌピーシー | 貸借 | 532 | 14,344,600 | 344.2 | 117 |
3 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 1466 | 1,008,400 | 158.6 | 87 |
4 | 8515 | 東1 | アイフル | 貸借 | 281 | 35,602,900 | 146.9 | 1361 |
5 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 1415 | 3,535,400 | 130.6 | 722 |
6 | 4712 | JQS | キーホルダー | 貸借 | 1162 | 1,133,000 | 108.5 | 192 |
7 | 2901 | JQS | 石垣食品 | 信用 | 113 | 2,322,900 | 100.8 | 7 |
8 | 5199 | JQS | 不二ラテックス | 信用 | 4395 | 339,100 | 97.3 | 56 |
9 | 3496 | マザ | アズーム | 信用 | 8630 | 152,200 | 93.0 | 126 |
10 | 3377 | 東2 | バイク王&Co | 貸借 | 347 | 1,521,300 | 84.2 | 53 |
11 | 3788 | 東1 | GMOグローバル | 貸借 | 10340 | 1,149,700 | 84.0 | 1209 |
12 | 7638 | 東1 | NアートHLD | 信用 | 843 | 514,600 | 77.4 | 140 |
13 | 6064 | マザ | アクトコール | 貸借 | 1043 | 708,100 | 57.2 | 117 |
14 | 3934 | 東1 | ベネフィットJ | 信用 | 2143 | 239,300 | 57.0 | 126 |
15 | 3719 | JQS | ジェクシード | 信用 | 196 | 1,509,600 | 50.3 | 41 |
16 | 7183 | マザ | あんしん保証 | 貸借 | 426 | 1,088,000 | 49.6 | 76 |
17 | 8298 | JQS | ファミリー | 信用 | 387 | 180,400 | 45.3 | 25 |
18 | 6625 | JQS | JALCOHD | 信用 | 212 | 985,000 | 44.0 | 197 |
19 | 4558 | JQS | 中京医薬品 | 信用 | 406 | 1,241,900 | 42.6 | 47 |
20 | 6541 | 東1 | グレイステクノ | 信用 | 6120 | 724,900 | 36.0 | 868 |
21 | 7915 | 東1 | NISSHA | 貸借 | 1284 | 2,183,600 | 35.8 | 652 |
22 | 7320 | マザ | 日リビング保証 | 信用 | 1779 | 109,200 | 35.8 | 89 |
23 | 4764 | JQG | SAMURAI | 信用 | 154 | 2,039,600 | 34.9 | 53 |
24 | 9423 | JQS | FRS | 貸借 | 105 | 684,900 | 34.8 | 24 |
25 | 4563 | マザ | アンジェス | 信用 | 1317 | 15,391,600 | 33.3 | 1619 |
26 | 3166 | 東1 | OCHIHLD | 貸借 | 1340 | 249,200 | 31.0 | 182 |
27 | 4387 | マザ | ZUU | 信用 | 1949 | 155,500 | 28.3 | 82 |
28 | 7157 | マザ | ライフ生命 | 信用 | 1499 | 838,800 | 28.3 | 908 |
29 | 7577 | JQS | HAPiNS | 信用 | 212 | 567,000 | 28.2 | 31 |
30 | 4440 | 東1 | ヴィッツ | 信用 | 2877 | 142,200 | 27.4 | 116 |
31 | 6284 | 東1 | 日精ASB機械 | 貸借 | 5040 | 306,000 | 26.9 | 773 |
32 | 9363 | 東2 | 大運 | 信用 | 261 | 441,400 | 23.5 | 16 |
33 | 9930 | 東1 | 北沢産業 | 貸借 | 309 | 569,100 | 23.4 | 73 |
34 | 6099 | 東1 | エラン | 貸借 | 2795 | 437,400 | 22.6 | 846 |
35 | 3984 | 東1 | ユーザローカル | 信用 | 4190 | 209,700 | 22.6 | 329 |
36 | 4295 | 東1 | フェイス | 貸借 | 808 | 431,200 | 22.4 | 111 |
37 | 3968 | 東1 | セグエグループ | 貸借 | 1602 | 486,700 | 21.9 | 184 |
38 | 9375 | 東1 | 近鉄エクスプレ | 貸借 | 2386 | 714,900 | 20.7 | 1717 |
39 | 3319 | 東1 | ゴルフダイジェ | 信用 | 1049 | 704,400 | 20.5 | 191 |
40 | 3469 | 東2 | デュアルタップ | 信用 | 525 | 178,400 | 19.5 | 18 |
41 | 4669 | JQS | ニッパンレンタ | 信用 | 737 | 83,000 | 19.1 | 16 |
42 | 9067 | 東1 | 丸運 | 信用 | 257 | 448,700 | 18.9 | 74 |
43 | 9625 | JQS | セレスポ | 信用 | 689 | 229,300 | 17.8 | 39 |
44 | 8912 | 東2 | エリアクエスト | 貸借 | 103 | 952,900 | 17.6 | 20 |
45 | 2389 | 東1 | オプトHLD | 貸借 | 1536 | 318,300 | 17.6 | 365 |
46 | 4541 | 東1 | 日医工 | 貸借 | 1030 | 2,478,200 | 17.5 | 671 |
47 | 6101 | 東1 | ツガミ | 貸借 | 1643 | 1,277,000 | 16.5 | 903 |
48 | 3161 | 東2 | アゼアス | 信用 | 772 | 264,800 | 16.2 | 46 |
49 | 3538 | 東1 | ウイルプラスH | 貸借 | 671 | 156,000 | 16.0 | 66 |
50 | 8869 | 東1 | 明和地所 | 貸借 | 521 | 673,200 | 15.8 | 129 |
51 | 6495 | 東2 | 宮入バルブ製作 | 信用 | 150 | 1,489,200 | 15.0 | 73 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク