順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 272 | 9,167,600 | 907.1 | 30 |
2 | 6897 | 東2 | ツインバード工 | 信用 | 1147 | 7,623,100 | 670.0 | 103 |
3 | 7162 | JQS | アストマックス | 信用 | 332 | 4,539,900 | 261.3 | 43 |
4 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 745 | 3,637,300 | 216.4 | 63 |
5 | 7518 | 東1 | ネットワンシス | 貸借 | 3000 | 6,323,900 | 77.4 | 2580 |
6 | 6254 | 東2 | 野村マイクロS | 信用 | 2609 | 1,138,100 | 76.8 | 264 |
7 | 6549 | JQS | DMソリュ | 信用 | 3260 | 235,400 | 52.0 | 89 |
8 | 7254 | 東2 | ユニバンス | 信用 | 217 | 764,600 | 46.0 | 50 |
9 | 3778 | 東1 | さくらインタ | 貸借 | 879 | 3,716,300 | 41.2 | 330 |
10 | 6319 | 東1 | シンニッタン | 信用 | 203 | 723,100 | 41.1 | 111 |
11 | 7309 | 東1 | シマノ | 貸借 | 23460 | 772,300 | 34.7 | 21752 |
12 | 6967 | 東1 | 新光電気工業 | 貸借 | 1904 | 1,743,900 | 25.3 | 2573 |
13 | 5906 | JQS | エムケー精工 | 信用 | 414 | 304,600 | 21.2 | 64 |
14 | 6955 | 東2 | FDK | 信用 | 910 | 1,410,900 | 19.6 | 314 |
15 | 4597 | マザ | ソレイジアF | 信用 | 137 | 4,729,000 | 18.3 | 160 |
16 | 9709 | 東2 | NCS&A | 貸借 | 496 | 242,700 | 17.1 | 99 |
17 | 9678 | 東1 | カナモト | 貸借 | 2238 | 817,600 | 16.6 | 867 |
18 | 6233 | JQS | 極東産機 | 信用 | 469 | 158,900 | 16.1 | 25 |
19 | 9978 | JQS | 文教堂GHLD | 105 | 548,000 | 15.5 | 16 | |
20 | 2301 | 東1 | 学情 | 貸借 | 1072 | 175,700 | 15.3 | 166 |
21 | 5486 | 東1 | 日立金属 | 貸借 | 1430 | 2,638,900 | 15.0 | 6133 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク