出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

9月2日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3760 JQS ケイブ 信用 2044 3,448,800 640.6 107
2 3845 JQS Iフリークモバ 信用 183 12,531,900 390.9 31
3 3681 東1 ブイキューブ 貸借 2084 7,021,500 252.8 507
4 9425 JQS 日本テレホン 信用 516 3,133,100 245.1 17
5 4475 マザ HENNGE 信用 5630 540,900 106.7 891
6 5363 東1 TYK 貸借 350 2,653,000 104.2 159
7 1757 東2 クレアHLD 信用 79 6,975,000 96.1 168
8 2323 JQS fonfun 信用 583 546,200 95.6 19
9 3111 東2 オーミケンシ 信用 642 1,877,700 86.7 42
10 3911 マザ Aiming 信用 635 4,427,700 83.6 247
11 7251 東1 ケーヒン 貸借 2595 1,590,300 79.6 1919
12 3814 JQG アルファクFS 信用 715 378,700 78.1 17
13 3646 マザ 駅探 信用 615 937,300 71.6 42
14 3776 JQS ブロードタワー 信用 323 8,553,400 68.4 194
15 4449 マザ ギフティ 信用 2789 1,110,300 55.7 741
16 7274 東1 ショーワ 貸借 2294 1,177,800 55.3 1743
17 6082 東1 ライドオンHD 信用 2474 1,009,300 55.2 266
18 3375 JQS ZOA 信用 1374 68,200 53.3 19
19 6535 東1 アイモバイル 貸借 901 402,500 44.0 196
20 3490 JQS アズ企画設計 信用 1169 107,300 42.4 11
21 9978 JQS 文教堂GHLD 176 1,196,500 39.0 24
22 1730 JQS 麻生フオームク 信用 684 175,000 35.0 23
23 3923 マザ ラクス 貸借 3195 896,800 33.0 2894
24 4272 東1 日本化薬 貸借 942 3,760,700 32.6 1672
25 5284 JQS ヤマウ 信用 535 203,600 31.0 33
26 3691 マザ リアルワールド 信用 555 248,100 29.2 19
27 3021 東2 パシフィックネ 信用 2092 151,700 27.9 108
28 5287 東2 イトーヨーギョ 信用 1453 153,500 26.6 51
29 2315 JQS CAICA 貸借 20 9,423,500 25.6 98
30 5491 東1 日本金属 貸借 652 431,200 23.7 43
31 4814 JQS ネクストウェア 貸借 224 699,300 22.4 29
32 7855 JQG カーディナル 信用 591 162,000 22.2 12
33 4960 東2 ケミプロ化成 貸借 274 419,000 20.7 45
34 4381 マザ ビープラッツ 信用 2700 111,800 18.7 62
35 3138 マザ 富士山マガジン 信用 995 91,800 18.5 32
36 2055 東2 日和産業 貸借 320 219,400 17.3 66
37 5277 JQS スパンクリート 信用 337 144,000 15.9 31
38 9627 東1 アインHLD 貸借 6620 178,900 15.3 2345
39 7676 マザ グッドスピード 信用 1279 61,400 15.3 39

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.