順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1491 | 東2 | 中外鉱業 | 信用 | 21 | 6,934,300 | 2393.2 | 60 |
2 | 3323 | JQS | レカム | 信用 | 149 | 80,083,300 | 501.9 | 111 |
3 | 4599 | マザ | ステムリム | 信用 | 1311 | 26,632,200 | 496.3 | 732 |
4 | 4591 | マザ | リボミック | 信用 | 598 | 20,533,300 | 449.8 | 104 |
5 | 9704 | 東1 | アゴーラHG | 信用 | 32 | 25,569,700 | 201.7 | 90 |
6 | 3911 | マザ | Aiming | 信用 | 929 | 9,064,900 | 179.4 | 345 |
7 | 6803 | 東1 | ティアック | 貸借 | 150 | 8,246,100 | 157.5 | 43 |
8 | 6298 | 東1 | ワイエイシイH | 貸借 | 649 | 3,331,500 | 114.2 | 63 |
9 | 4120 | 東2 | スガイ化学工業 | 貸借 | 1300 | 584,700 | 98.1 | 17 |
10 | 7187 | 東1 | ジェイリース | 貸借 | 345 | 1,470,800 | 82.7 | 30 |
11 | 5216 | JQS | 倉元製作所 | 156 | 8,326,800 | 82.1 | 49 | |
12 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 376 | 3,103,600 | 79.5 | 179 |
13 | 6291 | 東1 | 日エアーテック | 信用 | 1076 | 1,307,000 | 66.9 | 105 |
14 | 8732 | 東1 | マネーPG | 貸借 | 215 | 3,341,500 | 64.2 | 72 |
15 | 4833 | JQG | ぱど | 信用 | 273 | 692,200 | 44.9 | 54 |
16 | 6070 | 東1 | キャリアリンク | 貸借 | 724 | 1,298,200 | 40.5 | 90 |
17 | 4366 | 東2 | ダイトーケミ | 信用 | 831 | 517,700 | 39.2 | 93 |
18 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 4865 | 664,900 | 38.0 | 409 |
19 | 6387 | 東1 | サムコ | 信用 | 2940 | 736,000 | 36.9 | 236 |
20 | 7673 | 東1 | ダイコー通産 | 信用 | 1353 | 249,100 | 33.8 | 72 |
21 | 7717 | 東1 | Vテクノロジー | 貸借 | 3870 | 1,266,700 | 33.5 | 389 |
22 | 9878 | 東2 | セキド | 信用 | 396 | 135,300 | 30.2 | 6 |
23 | 7268 | JQS | タツミ | 信用 | 382 | 152,700 | 29.3 | 22 |
24 | 7618 | 東1 | ピーシーデポ | 貸借 | 697 | 685,300 | 27.7 | 366 |
25 | 7908 | 東1 | KIMOTO | 信用 | 166 | 1,493,000 | 25.7 | 90 |
26 | 6239 | JQS | ナガオカ | 信用 | 977 | 353,300 | 25.7 | 69 |
27 | 6099 | 東1 | エラン | 貸借 | 1708 | 478,900 | 24.7 | 517 |
28 | 7709 | 東1 | クボテック | 貸借 | 365 | 488,100 | 24.2 | 50 |
29 | 8905 | 東1 | イオンモール | 貸借 | 1333 | 2,679,400 | 23.1 | 3032 |
30 | 3925 | 東1 | ダブルSTD | 信用 | 5620 | 175,300 | 23.1 | 381 |
31 | 9835 | 東2 | ジュンテンドー | 貸借 | 694 | 307,800 | 22.4 | 57 |
32 | 2438 | マザ | アスカネット | 貸借 | 1617 | 954,600 | 22.2 | 282 |
33 | 4364 | 東2 | マナック | 信用 | 1056 | 215,100 | 21.9 | 91 |
34 | 6907 | JQS | ジオマテック | 信用 | 457 | 423,000 | 19.6 | 41 |
35 | 9685 | JQS | KYCOMHD | 信用 | 595 | 112,700 | 18.8 | 30 |
36 | 2112 | 東1 | 塩水港精糖 | 貸借 | 236 | 1,377,400 | 18.7 | 82 |
37 | 6875 | 東1 | メガチップス | 貸借 | 1998 | 768,700 | 17.0 | 460 |
38 | 7033 | 東1 | マネジソリュ | 信用 | 1267 | 377,800 | 16.4 | 211 |
39 | 3181 | JQS | 買取王国 | 信用 | 777 | 49,900 | 16.1 | 13 |
40 | 6094 | マザ | フリークアウト | 信用 | 909 | 286,900 | 16.1 | 144 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク