順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4712 | JQS | キーホルダー | 貸借 | 120 | 115,110,800 | 1184.5 | 185 |
2 | 6095 | マザ | メドピア | 貸借 | 2883 | 5,503,500 | 220.5 | 599 |
3 | 3542 | マザ | ベガコーポレシ | 信用 | 1335 | 562,500 | 120.5 | 138 |
4 | 4583 | マザ | カイオムバイオ | 信用 | 354 | 15,105,600 | 116.1 | 117 |
5 | 3668 | 東1 | コロプラ | 貸借 | 1100 | 15,563,100 | 87.7 | 1425 |
6 | 8705 | JQS | 岡藤HLD | 信用 | 183 | 1,413,500 | 80.1 | 20 |
7 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 279 | 1,924,000 | 72.7 | 45 |
8 | 4450 | マザ | パワーソリュ | 信用 | 2006 | 22,400 | 63.0 | 27 |
9 | 3694 | 東1 | オプティム | 貸借 | 2811 | 1,990,900 | 62.3 | 1549 |
10 | 6580 | マザ | ライトアップ | 信用 | 1273 | 272,400 | 61.7 | 36 |
11 | 4398 | JQS | BBセキュリテ | 信用 | 2231 | 459,900 | 60.4 | 88 |
12 | 6881 | 東2 | キョウデン | 貸借 | 291 | 2,306,300 | 55.1 | 152 |
13 | 4974 | 東1 | タカラバイオ | 貸借 | 2693 | 8,359,700 | 52.6 | 3242 |
14 | 3940 | 東1 | ノムラシステム | 信用 | 535 | 1,079,400 | 49.9 | 61 |
15 | 8893 | JQS | 新日本建物 | 貸借 | 389 | 1,812,000 | 48.7 | 77 |
16 | 2767 | 東1 | フィールズ | 信用 | 370 | 1,633,600 | 46.2 | 128 |
17 | 6035 | 東1 | IRJHLD | 信用 | 7620 | 642,000 | 44.4 | 1358 |
18 | 6560 | マザ | エルティーエス | 貸借 | 1952 | 346,100 | 43.4 | 81 |
19 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 2200 | 171,300 | 41.0 | 114 |
20 | 3779 | JQS | JエスコムHD | 信用 | 107 | 730,500 | 40.8 | 11 |
21 | 3935 | マザ | エディア | 信用 | 497 | 794,900 | 40.0 | 30 |
22 | 3661 | 東1 | エムアップHLD | 貸借 | 2162 | 432,600 | 37.7 | 197 |
23 | 7320 | マザ | 日リビング保証 | 信用 | 1425 | 112,100 | 36.7 | 71 |
24 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 貸借 | 765 | 366,000 | 34.2 | 190 |
25 | 4736 | JQS | 日本ラッド | 信用 | 691 | 396,600 | 33.5 | 37 |
26 | 3904 | マザ | カヤック | 信用 | 719 | 645,700 | 32.0 | 109 |
27 | 3750 | 東2 | FRACTAL | 信用 | 1278 | 236,400 | 31.0 | 91 |
28 | 6094 | マザ | フリークアウト | 信用 | 1136 | 527,600 | 29.6 | 180 |
29 | 6905 | 東1 | コーセル | 貸借 | 859 | 630,000 | 27.1 | 306 |
30 | 6564 | 東2 | ミダック | 信用 | 1343 | 139,100 | 26.6 | 179 |
31 | 6187 | 東1 | LITALIC | 貸借 | 2830 | 206,700 | 26.1 | 498 |
32 | 3291 | 東1 | 飯田グループH | 貸借 | 1382 | 1,099,400 | 24.9 | 4069 |
33 | 3965 | 東2 | キャピタルAP | 信用 | 599 | 272,100 | 21.3 | 34 |
34 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 貸借 | 1391 | 672,100 | 21.1 | 503 |
35 | 6946 | 東2 | 日本アビオニク | 信用 | 1748 | 194,600 | 20.4 | 49 |
36 | 7800 | JQS | アミファ | 信用 | 778 | 109,100 | 20.1 | 25 |
37 | 9739 | 東1 | NSW | 信用 | 2167 | 231,500 | 18.9 | 322 |
38 | 7705 | 東2 | GLサイエンス | 信用 | 1493 | 169,700 | 18.3 | 167 |
39 | 3556 | マザ | リネットJG | 信用 | 416 | 511,000 | 18.0 | 43 |
40 | 3916 | 東1 | Dインフォテク | 貸借 | 1518 | 241,300 | 17.7 | 235 |
41 | 2151 | 東1 | タケエイ | 信用 | 897 | 595,700 | 17.6 | 220 |
42 | 9702 | 東1 | アイエスビー | 貸借 | 1927 | 276,200 | 17.1 | 98 |
43 | 9610 | JQS | ウィルソン・ラ | 貸借 | 174 | 125,400 | 16.9 | 8 |
44 | 9385 | 東1 | ショーエイC | 貸借 | 783 | 92,700 | 15.2 | 53 |
45 | 9421 | JQS | エヌジェイHD | 信用 | 1159 | 65,000 | 15.2 | 62 |
46 | 1717 | 東1 | 明豊ファシリテ | 信用 | 517 | 332,200 | 15.0 | 66 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク