順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 276 | 2,647,400 | 305.1 | 46 |
2 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 73 | 28,321,200 | 288.6 | 57 |
3 | 3536 | JQS | アクサスHLD | 信用 | 70 | 4,086,000 | 207.6 | 22 |
4 | 3665 | 東1 | エニグモ | 貸借 | 739 | 2,690,900 | 100.2 | 315 |
5 | 4321 | 東1 | ケネディクス | 貸借 | 373 | 10,892,700 | 82.3 | 822 |
6 | 3356 | JQS | テリロジー | 信用 | 347 | 3,611,300 | 60.3 | 57 |
7 | 9325 | 東1 | ファイズHLD | 信用 | 885 | 903,000 | 60.0 | 95 |
8 | 3919 | 東1 | パイプドHD | 貸借 | 1016 | 799,100 | 58.5 | 82 |
9 | 2586 | マザ | フルッタフル | 142 | 501,700 | 57.6 | 2 | |
10 | 4572 | JQG | カルナバイオS | 信用 | 1236 | 2,769,800 | 53.8 | 143 |
11 | 3358 | JQS | ワイエスフード | 信用 | 154 | 514,400 | 53.6 | 5 |
12 | 7276 | 東1 | 小糸製作所 | 貸借 | 2758 | 1,619,400 | 50.4 | 4434 |
13 | 4848 | 東1 | フルキャストH | 貸借 | 1147 | 837,600 | 49.5 | 441 |
14 | 7048 | マザ | ベルトラ | 貸借 | 419 | 937,100 | 46.8 | 119 |
15 | 4554 | 東1 | 富士製薬工業 | 貸借 | 1346 | 810,100 | 46.3 | 420 |
16 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 661 | 674,200 | 46.1 | 158 |
17 | 2127 | 東1 | 日本M&A | 貸借 | 2807 | 3,357,800 | 44.9 | 4661 |
18 | 3777 | JQG | FHTHLD | 信用 | 20 | 2,772,100 | 41.7 | 27 |
19 | 6200 | 東1 | インソース | 貸借 | 1718 | 368,300 | 40.2 | 366 |
20 | 4849 | 東1 | エン・ジャパン | 貸借 | 2026 | 808,100 | 39.6 | 1007 |
21 | 3134 | 東1 | Hamee | 貸借 | 798 | 681,200 | 38.5 | 128 |
22 | 4901 | 東1 | 富士フイルムH | 貸借 | 5238 | 13,508,500 | 37.5 | 26956 |
23 | 8920 | 東1 | 東祥 | 貸借 | 900 | 652,100 | 36.2 | 344 |
24 | 4770 | 東2 | 図研エルミック | 信用 | 216 | 557,300 | 34.9 | 13 |
25 | 7069 | マザ | サイバー・バズ | 信用 | 3515 | 118,400 | 34.7 | 125 |
26 | 8944 | 東1 | ランドビジネス | 信用 | 451 | 346,500 | 34.0 | 120 |
27 | 3549 | 東1 | 薬のアオキHD | 貸借 | 7540 | 585,400 | 33.2 | 2377 |
28 | 6532 | 東1 | ベイカレントC | 信用 | 4475 | 406,900 | 32.3 | 695 |
29 | 7988 | 東1 | ニフコ | 貸借 | 1689 | 1,114,200 | 28.8 | 1815 |
30 | 4189 | 東1 | KHネオケム | 貸借 | 1168 | 706,200 | 28.0 | 432 |
31 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 66 | 974,000 | 27.7 | 19 |
32 | 3563 | 東1 | スシローGHD | 貸借 | 6090 | 1,282,900 | 26.0 | 1766 |
33 | 9719 | 東1 | SCSK | 貸借 | 4085 | 969,300 | 22.7 | 4255 |
34 | 2154 | 東1 | ビーネックスグループ | 貸借 | 467 | 772,700 | 22.5 | 198 |
35 | 3110 | 東1 | 日東紡 | 貸借 | 4245 | 612,200 | 22.2 | 1695 |
36 | 6807 | 東1 | 日本航空電子 | 貸借 | 1104 | 1,075,300 | 21.2 | 1019 |
37 | 3679 | 東1 | じげん | 貸借 | 261 | 1,745,400 | 20.0 | 291 |
38 | 2168 | 東1 | パソナグループ | 貸借 | 765 | 559,000 | 19.7 | 318 |
39 | 8622 | 東1 | 水戸証券 | 貸借 | 152 | 1,565,000 | 18.8 | 107 |
40 | 3983 | 東1 | オロ | 貸借 | 2466 | 166,100 | 18.2 | 409 |
41 | 7593 | 東1 | VTHLD | 貸借 | 267 | 732,200 | 17.0 | 318 |
42 | 7278 | 東1 | エクセディ | 貸借 | 1472 | 427,000 | 15.7 | 715 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク