順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3779 | JQS | JエスコムHD | 信用 | 116 | 3,162,700 | 176.6 | 12 |
2 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 938 | 9,538,200 | 167.5 | 161 |
3 | 4424 | マザ | Amazia | 信用 | 9450 | 569,500 | 160.1 | 314 |
4 | 3689 | マザ | イグニス | 信用 | 1311 | 3,700,800 | 158.7 | 192 |
5 | 4699 | JQS | ウチダエスコ | 信用 | 3015 | 283,200 | 103.5 | 108 |
6 | 3172 | 東1 | ティーライフ | 貸借 | 825 | 1,052,200 | 74.3 | 35 |
7 | 9876 | JQS | コックス | 信用 | 177 | 2,259,200 | 73.4 | 49 |
8 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 531 | 1,120,400 | 64.5 | 288 |
9 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 410 | 537,900 | 62.0 | 69 |
10 | 3054 | 東2 | ハイパー | 信用 | 566 | 818,700 | 52.1 | 49 |
11 | 9627 | 東1 | アインHLD | 貸借 | 5910 | 598,400 | 51.2 | 2093 |
12 | 2164 | JQG | 地域新聞社 | 信用 | 663 | 326,700 | 50.6 | 12 |
13 | 6862 | JQS | ミナトHLD | 信用 | 351 | 1,124,200 | 46.9 | 26 |
14 | 4563 | マザ | アンジェス | 信用 | 507 | 18,596,000 | 46.2 | 542 |
15 | 8894 | 東2 | レボリュション | 貸借 | 35 | 7,016,400 | 46.2 | 66 |
16 | 6181 | マザ | パートナーA | 貸借 | 276 | 792,300 | 46.1 | 29 |
17 | 7448 | 東1 | ジーンズメイト | 信用 | 278 | 1,224,100 | 45.0 | 44 |
18 | 6544 | 東1 | JPエレベータ | 信用 | 2420 | 980,800 | 39.7 | 980 |
19 | 4974 | 東1 | タカラバイオ | 貸借 | 2137 | 6,070,800 | 38.2 | 2573 |
20 | 7274 | 東1 | ショーワ | 貸借 | 2280 | 754,500 | 35.4 | 1733 |
21 | 3808 | 名証 | オウケイW | 1035 | 1,059,300 | 34.3 | 94 | |
22 | 6048 | 東1 | デザインワンJ | 貸借 | 240 | 597,600 | 34.1 | 36 |
23 | 9758 | JQS | JPNシステム | 信用 | 378 | 1,250,800 | 33.8 | 98 |
24 | 9418 | 東1 | USENNXT | 信用 | 1485 | 587,800 | 33.7 | 891 |
25 | 3694 | 東1 | オプティム | 貸借 | 4200 | 523,200 | 32.7 | 1157 |
26 | 8057 | 東1 | 内田洋行 | 貸借 | 4310 | 452,400 | 31.5 | 449 |
27 | 8771 | 東1 | eギャランティ | 信用 | 1450 | 496,100 | 29.9 | 616 |
28 | 1883 | 東1 | 前田道路 | 貸借 | 2825 | 1,125,200 | 29.3 | 2518 |
29 | 5901 | 東1 | 東洋製缶GHD | 貸借 | 1754 | 1,168,500 | 28.8 | 3558 |
30 | 3031 | 東1 | ラクーンHLD | 貸借 | 726 | 484,900 | 28.3 | 138 |
31 | 3141 | 東1 | ウエルシアHD | 貸借 | 6330 | 1,032,800 | 27.4 | 6634 |
32 | 6194 | 東1 | アトラエ | 貸借 | 2667 | 191,700 | 26.3 | 354 |
33 | 6840 | JQS | AKIBAHD | 信用 | 5680 | 97,400 | 24.5 | 52 |
34 | 3835 | 東1 | eBASE | 信用 | 1823 | 312,500 | 20.1 | 429 |
35 | 4298 | 東1 | プロトコーポ | 貸借 | 1006 | 385,100 | 20.0 | 421 |
36 | 9930 | 東1 | 北沢産業 | 貸借 | 278 | 459,400 | 18.9 | 66 |
37 | 2453 | 東1 | JBRシステム | 貸借 | 756 | 358,900 | 18.2 | 262 |
38 | 8273 | 東1 | イズミ | 貸借 | 3025 | 427,300 | 18.1 | 2167 |
39 | 7701 | 東1 | 島津製作所 | 貸借 | 2761 | 3,418,000 | 17.2 | 8174 |
40 | 1938 | 東2 | 日本リーテック | 信用 | 1648 | 272,700 | 16.6 | 422 |
41 | 6376 | 東1 | 日機装 | 貸借 | 959 | 821,600 | 15.6 | 712 |
42 | 6305 | 東1 | 日立建機 | 貸借 | 2712 | 1,699,600 | 15.5 | 5833 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク