出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月18日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2776 JQS 新都HLD 信用 135 1,296,700 337.8 23
2 4120 東2 スガイ化学工業 貸借 2390 1,885,100 316.4 32
3 3681 東1 ブイキューブ 貸借 519 6,866,600 248.9 125
4 4990 東2 昭和化学工業 信用 1188 3,019,100 244.7 142
5 4570 JQG 免疫生物研究所 信用 898 7,643,500 174.9 78
6 7681 東2 レオクラン 信用 2058 98,500 107.8 40
7 3639 東1 ボルテージ 貸借 520 1,340,400 75.8 27
8 4336 JQS クリエアナブキ 信用 618 200,200 75.7 14
9 3135 マザ マケットエンタ 信用 1863 311,400 74.6 97
10 4814 JQS ネクストウェア 貸借 227 2,034,800 65.1 29
11 2667 JQS イメージワン 貸借 508 1,087,900 61.2 33
12 2176 JQS イナリサーチ 信用 714 582,600 59.2 21
13 7707 マザ PSS 貸借 536 3,946,600 53.1 141
14 3691 マザ リアルワールド 信用 707 410,500 48.2 24
15 3528 東2 プロスペクト 信用 26 9,339,100 43.5 116
16 7064 マザ ハウテレビ 信用 2260 96,500 43.2 28
17 3928 東1 マイネット 貸借 537 939,600 36.4 46
18 7676 マザ グッドスピード 信用 1185 140,600 35.0 36
19 8585 東1 オリコーポ 貸借 160 7,494,700 31.2 2749
20 4845 東1 スカラ 貸借 781 710,700 30.1 136
21 6328 東1 荏原実業 貸借 2128 275,900 28.5 142
22 7320 マザ 日リビング保証 信用 1427 86,500 28.4 71
23 2437 JQS シンワワイズH 信用 472 463,100 28.0 35
24 3900 マザ クラウドワーク 信用 1085 472,500 24.1 165
25 4564 マザ オンコセラピー 貸借 79 6,922,300 22.0 129
26 6034 マザ MRT 貸借 1135 313,000 19.0 64
27 3753 東2 フライトHLD 信用 965 995,100 18.7 91
28 6562 マザ ジーニー 信用 820 271,800 18.1 146
29 1447 マザ ITbookH 信用 525 1,269,500 16.7 103
30 8186 JQS 大塚家具 貸借 216 2,803,500 15.8 126
31 6094 マザ フリークアウト 信用 1418 276,400 15.5 225
32 7049 マザ 識学 信用 1222 128,500 15.5 91

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.