出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月21日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4393 マザ バンクイノベ 信用 2602 183,700 387.8 102
2 4434 マザ サーバーワークス 信用 9080 37,500 369.8 306
3 2164 JQG 地域新聞社 信用 855 386,300 161.2 15
4 4438 マザ Welby 信用 1866 78,300 143.7 145
5 8705 JQS 岡藤HLD 信用 198 1,854,600 120.8 21
6 6635 JQS 大日光エンジ 信用 1390 257,800 89.2 37
7 2776 JQS 新都HD 信用 154 1,832,000 82.0 26
8 7895 JQS 中央化学 信用 655 547,700 72.3 137
9 9262 マザ シルバーライフ 信用 2858 466,000 68.6 303
10 9685 JQS KYCOMHD 信用 729 926,100 65.8 37
11 7963 JQS 興研 貸借 1925 650,300 64.7 98
12 2134 JQS 燦キャピタルM 信用 97 3,489,900 53.3 54
13 6696 マザ トランザス 信用 1569 393,200 52.8 49
14 6946 東2 日本アビオニク 信用 1691 483,800 51.6 47
15 3985 東1 テモナ 信用 572 973,900 47.7 63
16 1724 JQS シンクレイヤ 信用 1575 258,200 44.8 63
17 7980 JQS 重松製作所 信用 1308 1,655,300 42.7 94
18 6104 東1 東芝機械 貸借 3355 1,789,200 41.7 1005
19 1883 東1 前田道路 貸借 3835 3,820,600 39.0 3419
20 6063 JQS 日エマジェンシ 信用 1665 238,300 37.5 41
21 3111 東2 オーミケンシ 信用 710 725,200 35.9 46
22 8848 東1 レオパレス21 貸借 396 7,688,900 34.9 969
23 2481 JQS タウンニュース 貸借 477 177,600 34.6 26
24 6560 マザ LTS 貸借 1955 301,200 34.3 80
25 6291 東1 日エアーテック 信用 1055 690,700 32.3 95
26 6628 JQS オンキヨー 信用 27 4,267,300 31.4 48
27 8202 東2 ラオックス 貸借 318 5,789,700 31.3 296
28 7782 マザ シンシア 貸借 763 337,300 29.3 52
29 5983 JQS イワブチ 信用 11990 135,900 29.1 131
30 3109 東1 シキボウ 貸借 1358 877,600 27.9 160
31 2464 東1 ビジネスブレク 信用 439 645,500 27.8 62
32 3660 東1 アイスタイル 貸借 575 681,700 27.8 391
33 3823 東2 アクロディア 信用 271 2,343,400 22.5 69
34 4651 東1 サニックス 貸借 370 2,067,600 21.0 181
35 8462 JQS フューチャVC 信用 1035 1,073,300 20.4 92
36 6195 マザ ホープ 信用 2924 334,800 18.9 163
37 2301 東1 学情 貸借 2226 193,800 18.3 346
38 4274 JQS 細谷火工 信用 1012 198,000 15.1 40

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.