順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3254 | 東1 | プレサンスC | 貸借 | 1165 | 22,981,600 | 543.9 | 745 |
2 | 1382 | JQS | ホーブ | 信用 | 2087 | 711,300 | 303.1 | 15 |
3 | 9263 | JQS | ビジョナリーHD | 信用 | 540 | 5,624,400 | 248.1 | 133 |
4 | 4772 | JQG | ストリームメディア | 信用 | 223 | 4,639,200 | 206.5 | 36 |
5 | 7859 | 東2 | アルメディオ | 貸借 | 230 | 4,528,100 | 179.1 | 28 |
6 | 7715 | 東1 | 長野計器 | 貸借 | 934 | 3,078,800 | 114.0 | 181 |
7 | 5940 | 東2 | 不二サッシ | 信用 | 106 | 13,537,900 | 96.6 | 133 |
8 | 4592 | マザ | サンバイオ | 信用 | 2629 | 10,547,000 | 92.2 | 1361 |
9 | 9973 | JQS | 小僧寿し | 25 | 21,781,000 | 86.1 | 15 | |
10 | 7602 | 東2 | カーチスHLD | 信用 | 268 | 1,810,800 | 82.6 | 64 |
11 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 貸借 | 250 | 8,863,400 | 82.5 | 339 |
12 | 4576 | JQG | DWセラピテ研 | 信用 | 628 | 4,674,900 | 48.3 | 165 |
13 | 5781 | 東2 | 東邦金属 | 貸借 | 1315 | 333,500 | 45.0 | 30 |
14 | 2169 | 東1 | CDS | 貸借 | 1663 | 519,300 | 37.7 | 115 |
15 | 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 信用 | 302 | 2,331,500 | 35.6 | 54 |
16 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | 貸借 | 1385 | 10,750,300 | 35.2 | 11750 |
17 | 7215 | 東1 | ファルテック | 信用 | 1279 | 531,500 | 32.0 | 119 |
18 | 1966 | 東2 | 高田工業所 | 貸借 | 908 | 379,800 | 27.4 | 65 |
19 | 4217 | 東1 | 日立化成 | 貸借 | 4080 | 1,555,600 | 24.1 | 8501 |
20 | 3793 | マザ | ドリコム | 信用 | 751 | 888,300 | 23.6 | 216 |
21 | 7827 | JQS | オービス | 信用 | 1061 | 151,500 | 22.6 | 18 |
22 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 159 | 335,200 | 21.4 | 29 |
23 | 3996 | 東1 | サインポスト | 貸借 | 2115 | 379,000 | 20.3 | 229 |
24 | 1789 | JQS | ETSホールディング | 貸借 | 768 | 195,100 | 19.9 | 48 |
25 | 4966 | 東2 | 上村工業 | 信用 | 7860 | 69,700 | 18.6 | 776 |
26 | 6567 | マザ | SERIO | 信用 | 800 | 100,100 | 18.0 | 25 |
27 | 4593 | マザ | ヘリオス | 信用 | 1422 | 762,000 | 17.9 | 728 |
28 | 3777 | JQG | ジオネクスト | 信用 | 31 | 1,906,400 | 17.4 | 42 |
29 | 3391 | 東1 | ツルハHLD | 貸借 | 13600 | 532,800 | 17.4 | 6698 |
30 | 6035 | 東1 | IRJHLD | 信用 | 4830 | 372,300 | 17.0 | 861 |
31 | 4366 | 東2 | ダイトーケミ | 信用 | 498 | 559,200 | 16.7 | 55 |
32 | 3559 | マザ | ピーバンドット | 信用 | 1333 | 202,500 | 16.6 | 59 |
33 | 1491 | 東2 | 中外鉱業 | 信用 | 20 | 2,503,800 | 16.0 | 57 |
34 | 6048 | 東1 | デザインワンJ | 貸借 | 342 | 112,200 | 15.1 | 51 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク