出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

11月20日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 9424 東1 日本通信 貸借 233 173,936,300 454.7 379
2 3071 マザ ストリーム 信用 89 7,735,900 229.8 25
3 6901 東1 沢藤電機 貸借 2398 2,644,500 198.7 103
4 2776 JQS 新都HD 信用 182 2,947,800 161.4 25
5 7564 JQS ワークマン 信用 8270 1,350,100 117.8 6768
6 2693 JQS YKT 信用 497 2,735,100 108.4 59
7 4508 東1 田辺三菱製薬 貸借 2002 11,397,500 101.5 11239
8 7567 JQS 栄電子 信用 675 1,723,600 87.5 34
9 7859 東2 アルメディオ 貸借 186 1,620,200 65.8 22
10 9423 JQS FRS 貸借 96 1,289,100 60.5 22
11 4435 マザ カオナビ 信用 6830 213,400 51.8 370
12 2477 マザ 比較.com 信用 5440 255,300 50.5 352
13 2162 JQS nmsHLD 貸借 468 1,004,300 43.4 101
14 1717 東2 明豊ファシリテ 信用 707 1,032,700 38.7 90
15 4397 マザ チームスピリット 信用 2060 562,500 38.0 324
16 6580 マザ ライトアップ 信用 1478 106,800 35.4 42
17 2480 JQS システムロケ 信用 1771 62,200 34.8 63
18 7908 東1 KIMOTO 信用 192 1,527,700 32.8 105
19 3930 マザ はてな 信用 2442 115,400 29.8 71
20 6963 東1 ローム 貸借 9050 1,877,700 28.0 9955
21 4506 東1 大日本住友製薬 貸借 2140 3,677,200 28.0 8515
22 7305 東1 新家工業 貸借 1445 308,500 26.3 87
23 4514 東1 あすか製薬 貸借 1293 741,700 25.5 395
24 6327 JQS 北川精機 信用 420 442,500 25.4 32
25 3042 JQG セキュアヴェイ 信用 795 220,500 23.9 26
26 6696 マザ トランザス 信用 1332 174,000 23.4 42
27 6835 東2 アライドテレH 信用 84 1,834,000 22.0 92
28 3854 東1 アイル 信用 1564 815,800 21.2 391
29 4707 JQS キタック 信用 401 107,100 17.1 23
30 6494 JQS NFKHLD 信用 111 1,015,400 16.9 34
31 9262 マザ シルバーライフ 信用 3020 112,300 16.5 320
32 4317 JQS レイ 信用 643 304,900 15.0 92
33 4429 マザ リックソフト 信用 4720 81,900 15.0 198

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.