順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8836 | JQS | RISE | 信用 | 33 | 17,241,300 | 239.4 | 32 |
2 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 676 | 11,753,500 | 214.0 | 107 |
3 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 18 | 10,624,200 | 157.7 | 28 |
4 | 3970 | マザ | イノベーション | 信用 | 2175 | 415,600 | 117.5 | 43 |
5 | 7050 | マザ | フロンティア | 信用 | 2181 | 17,300 | 99.4 | 95 |
6 | 9973 | JQS | 小僧寿し | 30 | 16,944,100 | 92.5 | 13 | |
7 | 4427 | マザ | EduLab | 信用 | 4785 | 250,000 | 83.8 | 420 |
8 | 8562 | 東1 | 福島銀行 | 貸借 | 380 | 5,901,500 | 79.9 | 87 |
9 | 7895 | JQS | 中央化学 | 信用 | 618 | 486,200 | 64.2 | 130 |
10 | 6628 | JQS | オンキヨー | 信用 | 38 | 6,678,600 | 56.0 | 60 |
11 | 1983 | 東1 | 東芝プラント | 貸借 | 2432 | 1,319,000 | 48.2 | 2375 |
12 | 3558 | マザ | ロコンド | 信用 | 809 | 389,800 | 46.2 | 92 |
13 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 466 | 5,145,400 | 43.4 | 635 |
14 | 7610 | JQS | テイツー | 貸借 | 42 | 2,053,300 | 40.7 | 23 |
15 | 7638 | 東1 | NEW ART HD | 信用 | 908 | 290,600 | 40.7 | 151 |
16 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 217 | 1,290,800 | 39.0 | 35 |
17 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 536 | 1,560,700 | 35.9 | 388 |
18 | 6840 | JQS | AKIBAHD | 信用 | 4230 | 152,100 | 35.6 | 39 |
19 | 6548 | マザ | 旅工房 | 信用 | 1480 | 327,700 | 31.8 | 70 |
20 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 33 | 5,348,800 | 31.8 | 39 |
21 | 9424 | 東1 | 日本通信 | 貸借 | 200 | 12,125,300 | 31.7 | 326 |
22 | 6336 | 東2 | 石井表記 | 信用 | 808 | 375,700 | 29.8 | 66 |
23 | 2395 | 東1 | 新日本科学 | 貸借 | 745 | 2,044,700 | 27.6 | 310 |
24 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1215 | 715,100 | 27.5 | 304 |
25 | 3559 | マザ | ピーバンドット | 信用 | 1030 | 333,500 | 27.4 | 46 |
26 | 6625 | JQS | JALCOHD | 信用 | 203 | 757,900 | 26.8 | 174 |
27 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 貸借 | 1147 | 2,235,000 | 26.0 | 1095 |
28 | 2180 | 東1 | サニーサイド | 信用 | 1100 | 742,000 | 25.7 | 167 |
29 | 3902 | 東1 | メディカルDV | 信用 | 1067 | 788,600 | 25.3 | 427 |
30 | 6266 | 東1 | タツモ | 貸借 | 1306 | 380,700 | 24.1 | 176 |
31 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 646 | 1,083,700 | 23.8 | 110 |
32 | 9797 | 東2 | 大日本コンサル | 信用 | 987 | 361,100 | 23.0 | 76 |
33 | 5922 | 東2 | 那須電機鉄工 | 信用 | 12680 | 126,900 | 22.8 | 152 |
34 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 995 | 198,600 | 22.4 | 51 |
35 | 1429 | 東1 | 日本アクア | 貸借 | 653 | 305,000 | 22.0 | 227 |
36 | 6383 | 東1 | ダイフク | 貸借 | 6200 | 1,599,900 | 21.8 | 7850 |
37 | 6677 | JQS | エスケーエレク | 信用 | 2101 | 454,300 | 21.3 | 239 |
38 | 4819 | 東1 | Dガレージ | 貸借 | 3820 | 874,300 | 21.0 | 1810 |
39 | 8103 | 東1 | 明和産業 | 貸借 | 608 | 475,300 | 20.7 | 254 |
40 | 2120 | 東1 | LIFULL | 貸借 | 688 | 1,162,800 | 20.1 | 924 |
41 | 5817 | 東2 | JMACS | 信用 | 403 | 224,200 | 20.0 | 19 |
42 | 5706 | 東1 | 三井金属 | 貸借 | 2734 | 2,491,800 | 19.8 | 1566 |
43 | 7831 | 東2 | ウイルコHLD | 信用 | 160 | 752,400 | 19.2 | 39 |
44 | 3953 | JQS | 大村紙業 | 信用 | 944 | 32,700 | 17.6 | 46 |
45 | 3773 | マザ | アドバンストM | 信用 | 1262 | 1,073,000 | 17.1 | 231 |
46 | 7717 | 東1 | Vテクノロジー | 貸借 | 5910 | 571,300 | 16.5 | 594 |
47 | 6803 | 東1 | ティアック | 貸借 | 223 | 948,500 | 16.5 | 65 |
48 | 3739 | 名証 | コムシード | 743 | 179,200 | 15.9 | 43 | |
49 | 2138 | JQS | クルーズ | 貸借 | 1199 | 405,800 | 15.9 | 155 |
50 | 2722 | 東2 | アイケイ | 信用 | 629 | 329,500 | 15.7 | 49 |
51 | 7314 | JQS | 小田原機器 | 信用 | 641 | 98,900 | 15.7 | 20 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク