順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8946 | JQS | エイシアンスタ | 信用 | 170 | 6,460,500 | 294.1 | 31 |
2 | 6628 | JQS | オンキヨー | 信用 | 40 | 32,642,700 | 286.5 | 60 |
3 | 4422 | マザ | VALUENEX | 信用 | 1875 | 23,300 | 271.9 | 54 |
4 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 貸借 | 2596 | 3,782,100 | 159.8 | 1921 |
5 | 7274 | 東1 | ショーワ | 貸借 | 2300 | 3,901,300 | 109.2 | 1748 |
6 | 7230 | 東1 | 日信工業 | 貸借 | 2239 | 4,191,900 | 61.0 | 1465 |
7 | 4814 | JQS | ネクストウェア | 貸借 | 261 | 1,249,600 | 60.8 | 34 |
8 | 2776 | JQS | 新都HD | 信用 | 167 | 989,300 | 55.1 | 23 |
9 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 954 | 1,631,000 | 45.3 | 464 |
10 | 3370 | JQS | フジタコーポ | 信用 | 1493 | 115,000 | 42.4 | 24 |
11 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 3620 | 2,254,600 | 38.8 | 4577 |
12 | 9624 | 東1 | 長大 | 信用 | 1314 | 623,700 | 36.0 | 124 |
13 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 479 | 1,097,300 | 34.5 | 108 |
14 | 6857 | 東1 | アドバンテスト | 貸借 | 5060 | 5,459,200 | 34.2 | 10098 |
15 | 8585 | 東1 | オリコーポ | 貸借 | 157 | 9,066,300 | 33.0 | 2698 |
16 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | 貸借 | 445 | 1,650,800 | 32.7 | 92 |
17 | 3038 | 東1 | 神戸物産 | 貸借 | 3245 | 2,107,200 | 31.8 | 2220 |
18 | 4356 | JQS | 応用技術 | 信用 | 2610 | 160,000 | 31.5 | 75 |
19 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 2090 | 5,332,000 | 29.7 | 2889 |
20 | 9698 | JQS | クレオ | 信用 | 1773 | 238,000 | 29.6 | 153 |
21 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 15 | 1,932,200 | 28.7 | 23 |
22 | 4557 | JQS | 医学生物学研究 | 信用 | 3440 | 442,900 | 27.3 | 179 |
23 | 2164 | JQG | 地域新聞社 | 信用 | 890 | 64,800 | 27.0 | 16 |
24 | 3822 | 東1 | MinoriS | 貸借 | 2697 | 343,700 | 26.8 | 237 |
25 | 9233 | 東2 | アジア航測 | 貸借 | 720 | 285,200 | 26.4 | 134 |
26 | 8515 | 東1 | アイフル | 貸借 | 253 | 7,609,300 | 25.3 | 1226 |
27 | 3738 | 東1 | ティーガイア | 貸借 | 2689 | 484,000 | 22.7 | 1508 |
28 | 3851 | JQS | 日本一ソフト | 貸借 | 1781 | 255,300 | 22.1 | 91 |
29 | 6770 | 東1 | アルプスアルパイン | 貸借 | 2325 | 3,206,300 | 20.3 | 5098 |
30 | 7859 | 東2 | アルメディオ | 貸借 | 165 | 497,200 | 20.2 | 20 |
31 | 2151 | 東1 | タケエイ | 信用 | 1224 | 790,400 | 19.5 | 301 |
32 | 6395 | 東1 | タダノ | 貸借 | 989 | 1,288,200 | 18.4 | 1281 |
33 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 755 | 811,600 | 18.1 | 676 |
34 | 6254 | JQS | 野村マイクロS | 信用 | 827 | 252,500 | 18.0 | 84 |
35 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | 貸借 | 1453 | 465,200 | 17.6 | 891 |
36 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 42 | 2,105,200 | 17.6 | 27 |
37 | 2341 | JQS | アルバイトタイ | 信用 | 190 | 950,700 | 17.3 | 61 |
38 | 4927 | 東1 | ポーラオルビス | 貸借 | 2483 | 1,539,500 | 17.2 | 5689 |
39 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 82 | 1,866,900 | 16.4 | 65 |
40 | 7927 | JQS | ムトー精工 | 信用 | 618 | 256,700 | 15.6 | 48 |
41 | 4389 | マザ | プロパティDBK | 信用 | 997 | 130,800 | 15.1 | 59 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク