順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 232 | 3,220,300 | 180.4 | 26 |
2 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 貸借 | 301 | 35,809,900 | 162.5 | 737 |
3 | 7567 | JQS | 栄電子 | 信用 | 679 | 2,727,400 | 138.5 | 35 |
4 | 2693 | JQS | YKT | 信用 | 445 | 2,070,500 | 82.0 | 53 |
5 | 7314 | JQS | 小田原機器 | 信用 | 683 | 428,300 | 67.9 | 21 |
6 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 66 | 49,440,600 | 61.5 | 558 |
7 | 6535 | 東1 | アイモバイル | 貸借 | 608 | 1,648,600 | 48.7 | 147 |
8 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 1011 | 652,100 | 40.6 | 242 |
9 | 6166 | マザ | 中村超硬 | 758 | 1,223,700 | 37.6 | 58 | |
10 | 2162 | JQS | nmsHLD | 貸借 | 381 | 737,500 | 31.9 | 82 |
11 | 4549 | 東1 | 栄研化学 | 貸借 | 1808 | 1,014,400 | 27.1 | 787 |
12 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 1525 | 1,090,900 | 21.4 | 513 |
13 | 4736 | JQS | 日本ラッド | 信用 | 772 | 319,000 | 21.3 | 41 |
14 | 6967 | 東1 | 新光電気工業 | 貸借 | 1036 | 1,558,800 | 17.2 | 1400 |
15 | 4761 | 東2 | さくらKCS | 信用 | 918 | 104,600 | 16.4 | 103 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク