出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

10月24日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 8848 東1 レオパレス21 貸借 304 52,685,400 239.1 744
2 4766 東2 ピーエイ 信用 231 3,657,800 204.9 26
3 2693 JQS YKT 信用 429 3,641,300 144.3 51
4 7314 JQS 小田原機器 信用 686 502,900 79.7 21
5 6740 東1 Jディスプレイ 貸借 63 58,543,900 72.8 533
6 3179 東1 シュッピン 貸借 1002 1,131,700 70.5 240
7 6535 東1 アイモバイル 貸借 600 2,296,800 67.9 145
8 2162 JQS nmsHLD 貸借 392 1,187,100 51.3 85
9 3978 東1 マクロミル 信用 962 959,700 39.1 388
10 6875 東1 メガチップス 貸借 2074 1,344,400 37.9 478
11 6166 マザ 中村超硬   758 1,223,700 37.6 58
12 4549 東1 栄研化学 貸借 1825 1,329,000 35.5 795
13 8186 JQS 大塚家具 貸借 173 2,578,100 28.5 49
14 3687 東1 フィックスタズ 信用 1567 1,436,800 28.1 527
15 4736 JQS 日本ラッド 信用 772 354,000 23.6 41
16 3961 マザ シルバエグテク 信用 1217 166,300 20.5 36
17 2351 マザ ASJ 信用 2023 275,300 19.6 161
18 4592 マザ サンバイオ 信用 4205 2,135,500 18.7 2178
19 6626 JQS SEMITEC 信用 3370 64,100 18.5 96
20 4761 東2 さくらKCS 信用 930 117,700 18.4 104
21 4813 マザ ACCESS 信用 903 1,633,700 17.8 356
22 6276 JQS ナビタス 信用 443 357,900 17.1 25
23 4539 東1 日本ケミファ 信用 3475 163,800 16.5 148
24 3352 JQS バッファロー 信用 1356 76,800 16.4 31
25 6095 マザ メドピア 貸借 1301 531,800 15.9 257
26 4390 マザ IPS 信用 1384 203,300 15.6 170
27 6094 マザ フリークアウト 信用 1658 211,000 15.6 264
28 4833 JQG ぱど 信用 214 124,600 15.2 43
29 6067 マザ インパクトHLD 貸借 1761 205,700 15.2 106

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.