順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4393 | マザ | バンクイノベ | 信用 | 2122 | 665,800 | 1424.1 | 83 |
2 | 7036 | マザ | EMネットJ | 信用 | 5350 | 12,500 | 123.5 | 49 |
3 | 3779 | JQS | JエスコムHD | 信用 | 181 | 1,592,200 | 84.9 | 19 |
4 | 2427 | 東1 | アウトソシング | 貸借 | 1104 | 4,743,300 | 59.7 | 1125 |
5 | 1429 | 東1 | 日本アクア | 貸借 | 545 | 804,000 | 58.1 | 189 |
6 | 3633 | JQS | GMOペパボ | 信用 | 2901 | 312,600 | 44.6 | 158 |
7 | 5724 | JQS | アサカ理研 | 信用 | 1550 | 326,700 | 41.0 | 40 |
8 | 2437 | JQS | シンワアート | 信用 | 443 | 662,000 | 40.1 | 31 |
9 | 2148 | 東1 | ITメディア | 信用 | 685 | 987,100 | 37.9 | 138 |
10 | 9697 | 東1 | カプコン | 貸借 | 2650 | 3,289,800 | 36.3 | 3589 |
11 | 6930 | JQS | 日本アンテナ | 信用 | 1132 | 614,900 | 35.5 | 162 |
12 | 7807 | JQS | 幸和製作所 | 信用 | 1441 | 15,000 | 34.3 | 57 |
13 | 2323 | JQS | fonfun | 信用 | 428 | 160,900 | 27.1 | 12 |
14 | 3484 | 東1 | テンポイノベ | 信用 | 1805 | 214,400 | 25.3 | 161 |
15 | 7042 | JQS | アクセスグループ | 1408 | 9,800 | 21.7 | 17 | |
16 | 6952 | 東1 | カシオ計算機 | 貸借 | 1351 | 4,544,800 | 20.2 | 3499 |
17 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 貸借 | 2553 | 2,293,000 | 17.6 | 1804 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク