順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | 東1 | ZOZO | 貸借 | 2064 | 20,072,500 | 536.7 | 6432 |
2 | 4293 | JQS | セプテーニHD | 貸借 | 387 | 9,807,000 | 124.0 | 537 |
3 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 82 | 12,119,800 | 106.3 | 65 |
4 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 649 | 1,705,900 | 70.5 | 51 |
5 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 7110 | 511,200 | 61.3 | 1079 |
6 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 2021 | 7,916,700 | 44.1 | 2791 |
7 | 9425 | JQS | 日本テレホン | 信用 | 514 | 340,000 | 41.6 | 18 |
8 | 4557 | JQS | 医学生物学研究 | 信用 | 3345 | 533,700 | 32.9 | 174 |
9 | 2666 | JQS | オートウェーブ | 信用 | 131 | 603,000 | 30.2 | 19 |
10 | 5344 | 東1 | MARUWA | 貸借 | 6680 | 253,100 | 26.9 | 826 |
11 | 1717 | 東2 | 明豊ファシリテ | 信用 | 514 | 624,600 | 23.4 | 66 |
12 | 8174 | 東1 | 日本瓦斯 | 貸借 | 3110 | 515,500 | 20.0 | 1510 |
13 | 2175 | 東1 | エスエムエス | 貸借 | 2494 | 703,100 | 19.8 | 2166 |
14 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 756 | 794,500 | 17.7 | 677 |
15 | 4389 | マザ | プロパティDBK | 信用 | 875 | 148,900 | 17.3 | 51 |
16 | 6794 | 東1 | フォスター電機 | 貸借 | 1932 | 460,000 | 17.3 | 520 |
17 | 4902 | 東1 | コニカミノルタ | 貸借 | 922 | 3,824,600 | 16.9 | 4635 |
18 | 4722 | 東1 | フューチャー | 貸借 | 1940 | 523,000 | 16.9 | 925 |
19 | 2327 | 東1 | 日鉄ソリューションズ | 貸借 | 3625 | 363,000 | 15.9 | 3607 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク