順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | 東1 | ZOZO | 貸借 | 1966 | 25,551,300 | 683.2 | 6127 |
2 | 2491 | 東1 | バリュコマース | 貸借 | 2787 | 2,758,700 | 72.1 | 961 |
3 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 1863 | 12,279,900 | 68.4 | 2573 |
4 | 7268 | JQS | タツミ | 信用 | 430 | 792,700 | 66.7 | 26 |
5 | 3496 | マザ | アズーム | 信用 | 3475 | 69,300 | 61.2 | 50 |
6 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 77 | 5,188,200 | 45.5 | 61 |
7 | 4833 | JQG | ぱど | 信用 | 222 | 256,500 | 32.9 | 42 |
8 | 3633 | JQS | GMOペパボ | 信用 | 3425 | 194,000 | 27.7 | 186 |
9 | 3932 | 東1 | アカツキ | 信用 | 5110 | 462,100 | 20.5 | 695 |
10 | 4348 | 東1 | インフォコム | 貸借 | 2076 | 878,700 | 20.3 | 1196 |
11 | 4286 | 東1 | レッグス | 貸借 | 1235 | 242,000 | 17.6 | 134 |
12 | 8023 | 東2 | 大興電子通信 | 信用 | 730 | 712,200 | 17.3 | 92 |
13 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 649 | 772,600 | 17.3 | 581 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク