順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4596 | マザ | 窪田製薬HLD | 信用 | 603 | 9,917,300 | 182.6 | 229 |
2 | 1435 | 東1 | TATERU | 信用 | 266 | 7,779,500 | 141.4 | 236 |
3 | 3469 | 東2 | デュアルタップ | 信用 | 627 | 1,122,400 | 117.8 | 21 |
4 | 6696 | マザ | トランザス | 信用 | 1170 | 339,700 | 55.4 | 31 |
5 | 6038 | マザ | イード | 貸借 | 1231 | 471,800 | 54.7 | 61 |
6 | 8256 | JQS | プロルート丸光 | 信用 | 97 | 1,721,100 | 54.2 | 20 |
7 | 5218 | 東1 | オハラ | 貸借 | 1356 | 1,165,700 | 49.8 | 345 |
8 | 4571 | マザ | ナノキャリア | 信用 | 498 | 7,371,600 | 46.5 | 215 |
9 | 3765 | 東1 | ガンホー | 貸借 | 374 | 36,877,900 | 46.1 | 3561 |
10 | 6645 | 東1 | オムロン | 貸借 | 5400 | 5,694,600 | 41.0 | 11554 |
11 | 3264 | JQS | アスコット | 信用 | 177 | 910,700 | 27.6 | 104 |
12 | 2338 | 東2 | ビットワングループ | 信用 | 435 | 270,700 | 26.9 | 31 |
13 | 3657 | 東1 | ポールトゥH | 貸借 | 1070 | 651,600 | 26.5 | 204 |
14 | 2667 | JQS | イメージワン | 貸借 | 701 | 885,200 | 25.9 | 47 |
15 | 8135 | 東2 | ゼット | 信用 | 226 | 387,300 | 25.7 | 45 |
16 | 5658 | 東1 | 日亜鋼業 | 貸借 | 386 | 694,900 | 24.4 | 200 |
17 | 3937 | 東1 | UbicomH | 信用 | 1241 | 290,400 | 20.7 | 138 |
18 | 2788 | 東2 | アップルインタ | 信用 | 271 | 610,300 | 18.7 | 38 |
19 | 4063 | 東1 | 信越化学工業 | 貸借 | 9232 | 2,430,600 | 18.2 | 39892 |
20 | 7806 | マザ | MTG | 信用 | 2403 | 355,900 | 17.7 | 929 |
21 | 5803 | 東1 | フジクラ | 貸借 | 426 | 3,728,800 | 17.0 | 1260 |
22 | 2929 | 東2 | ファーマフーズ | 信用 | 504 | 1,225,600 | 15.9 | 146 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク