出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月28日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3776 JQS ブロードタワー 信用 320 30,339,600 299.3 166
2 3966 マザ ユーザベース 信用 1989 1,981,200 155.7 288
3 4406 東1 新日本理化 貸借 176 7,365,900 146.8 67
4 6721 東2 ウインテスト 信用 114 4,187,300 132.1 15
5 7919 東2 野崎印刷紙業 貸借 451 2,038,100 117.3 97
6 7834 JQS マルマン 信用 161 3,533,200 114.6 28
7 6038 マザ イード 貸借 824 676,500 78.4 41
8 6200 東1 インソース 貸借 2186 851,400 56.8 373
9 6327 JQS 北川精機 信用 421 953,800 54.7 32
10 3299 東1 ムゲンエステト 貸借 626 1,866,800 52.1 152
11 7831 東2 ウイルコHLD 信用 154 1,940,800 49.5 38
12 4242 JQS タカギセイコー 信用 4700 257,500 39.1 130
13 5288 東1 アジアパイルH 信用 660 1,106,400 38.8 251
14 6465 東1 ホシザキ 貸借 7820 752,600 35.8 5663
15 7191 東1 イントラスト 貸借 450 630,200 35.6 99
16 3686 東1 ディーエルイー 貸借 160 1,313,000 32.4 33
17 7906 東2 ヨネックス 信用 710 1,622,100 30.9 665
18 6077 東1 N・フィールド 貸借 960 533,600 29.3 127
19 3856 東2 Aバランス 信用 725 248,500 28.3 38
20 3370 JQS フジタコーポ 信用 1056 65,100 27.1 15
21 4290 東1 プレステージイ 貸借 1299 405,400 25.5 827
22 2481 JQS タウンニュース 貸借 473 120,800 23.6 26
23 6731 東2 ピクセラ 信用 107 1,964,800 22.6 50
24 8927 JQS 明豊エンター 貸借 288 401,400 22.6 71
25 8068 東1 菱洋エレクトロ 貸借 1540 588,800 22.0 413
26 3921 東1 ネオジャパン 貸借 828 344,700 21.8 123
27 3658 東1 イーブックイニ 信用 1654 317,900 21.5 91
28 6755 東1 富士通ゼネラル 貸借 1383 1,819,600 20.1 1511
29 6840 JQS AKIBAHD 信用 2153 84,800 19.8 20
30 9271 マザ 和心 信用 1631 43,000 19.1 46
31 1928 東1 積水ハウス 貸借 1660 7,773,300 17.6 11462
32 1717 東2 明豊ファシリテ 信用 539 461,300 17.3 69
33 9698 JQS クレオ 信用 1346 124,200 15.4 116

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.