出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月22日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 9423 JQS FRS 貸借 84 3,507,100 164.7 20
2 2228 JQS シベール 信用 195 1,358,700 157.3 4
3 6666 JQS リバーエレテク 信用 276 3,320,400 148.2 21
4 6181 マザ パートナーA 信用 433 1,666,900 137.7 43
5 7771 JQS 日本精密 信用 139 8,804,500 113.0 26
6 6328 東1 荏原実業 貸借 2202 2,474,900 109.7 148
7 3719 JQS ジェクシード 信用 105 1,495,600 88.8 19
8 6064 マザ アクトコール 貸借 647 1,529,000 88.8 50
9 3286 マザ トラストHLD 信用 533 565,200 63.5 28
10 9876 JQS コックス 信用 182 1,838,100 60.3 50
11 7868 東1 廣済堂 貸借 609 2,337,600 56.9 152
12 6575 マザ ヒューマンアソシエイツ 信用 955 24,900 55.8 28
13 6239 JQS ナガオカ 信用 880 331,400 51.2 31
14 3121 東2 Mバンカーズ 貸借 375 1,144,400 48.5 102
15 4334 JQS ユークス 信用 607 649,800 47.2 67
16 6324 JQS ハーモニックD 貸借 3540 996,500 43.1 3410
17 8740 JQS フジトミ 信用 199 297,800 38.1 14
18 4308 マザ Jストリーム 信用 476 712,900 37.4 67
19 4381 マザ ビープラッツ 信用 11070 91,400 35.8 127
20 6721 東2 ウインテスト 信用 103 1,102,300 34.8 13
21 4579 JQG ラクオリア創薬 信用 1202 1,927,100 34.2 231
22 3766 JQS Sデザイン 信用 708 251,000 34.1 28
23 9419 東1 ワイヤレスG 貸借 525 1,252,200 33.0 55
24 3788 東1 GMOクラウド 貸借 3090 398,100 27.5 361
25 3445 東1 RS Tech 信用 2398 267,400 26.9 302
26 7577 JQS HAPiNS 信用 245 517,500 26.7 37
27 5423 東1 東京製鉄 貸借 920 1,746,000 23.5 1427
28 3300 マザ AMBITIO 信用 1090 377,600 22.7 74
29 4696 東1 ワタベウェディ 貸借 646 246,800 20.8 64
30 2372 東1 アイロムG 貸借 1629 580,800 19.8 187
31 9501 東1 東京電力HLD 貸借 730 34,270,500 18.9 11731
32 6233 JQS 極東産機 信用 772 173,700 18.2 40
33 9960 東1 東テク 貸借 2152 199,400 16.6 301
34 2326 東1 デジタルアーツ 貸借 6250 180,800 15.8 883

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.