出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月17日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 7709 東1 クボテック 貸借 350 13,289,700 632.2 48
2 8256 JQS プロルート丸光 信用 98 9,866,500 310.9 20
3 3469 東2 デュアルタップ 信用 920 2,733,200 287.0 31
4 3990 マザ UUUM 信用 6080 4,170,300 262.8 1109
5 8704 JQS トレイダーズH 貸借 58 19,771,900 169.9 50
6 6531 マザ リファインバス 信用 1547 1,657,000 124.0 46
7 6736 JQS サン電子 貸借 781 4,933,000 94.8 176
8 3719 JQS ジェクシード 信用 104 1,322,800 78.6 19
9 3810 東2 サイバステップ 信用 1417 1,491,800 73.6 77
10 6025 名証 日本PCサビス 1280 127,100 72.0 17
11 3962 東1 チェンジ 信用 4330 928,800 67.2 592
12 3047 福証 トラックワン 283 105,000 64.3 7
13 3547 マザ 串カツ田中 貸借 2152 937,000 56.4 194
14 2484 JQS 夢街創造委員会 貸借 1481 1,240,000 52.7 657
15 3415 東1 東京BASE 貸借 704 4,060,200 48.8 331
16 4293 JQS セプテーニHD 貸借 204 3,405,900 43.1 283
17 6659 JQS メディアリンク 貸借 285 416,100 40.7 16
18 6797 名証 名古屋電機工業 581 195,900 40.1 37
19 2315 JQS カイカ 貸借 34 9,054,900 39.1 121
20 6177 マザ AppBank 信用 287 721,600 37.9 20
21 6300 東2 アピックヤマダ 信用 190 756,900 33.0 25
22 3865 東1 北越コーポレーション 貸借 582 1,836,500 32.5 1218
23 3935 マザ エディア 信用 408 454,000 32.0 16
24 4388 マザ エーアイ 信用 2043 206,500 31.3 101
25 3907 マザ シリコンS 信用 1440 280,400 28.8 37
26 6315 東1 TOWA 貸借 604 697,100 26.8 151
27 6366 東1 千代田化工建設 貸借 293 10,879,900 24.2 763
28 7323 マザ アイペット損保 信用 3635 12,200 23.2 191
29 6548 マザ 旅工房 信用 2007 229,900 22.7 94
30 3593 東1 ホギメディカル 貸借 3600 509,200 21.3 1177
31 3849 札証 日本テクノラボ 2170 25,900 20.4 18
32 6030 マザ アドベンチャー 信用 6790 210,200 19.7 462
33 9685 JQS KYCOMHD 信用 524 251,600 17.9 27
34 7172 マザ JインベストA 貸借 3725 543,700 17.8 1104
35 6433 JQS ヒーハイスト精 信用 355 422,300 15.8 22
36 7038 マザ フロンティア 信用 3800 67,900 15.6 108
37 3852 東1 サイバーコム 信用 2276 225,300 15.5 183

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.