出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月7日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3498 マザ 霞ヶ関キャピタル 2923 33,600 818.3 40
2 3659 東1 ネクソン 貸借 1472 5,270,000 589.3 13163
3 7647 東2 音通 貸借 32 20,121,300 388.9 64
4 3250 東1 ADワークス 貸借 33 53,331,100 364.6 115
5 3092 東1 ZOZO 貸借 2051 11,052,500 295.5 6392
6 2338 東2 ビットワングループ 信用 694 2,231,600 221.9 49
7 3686 東1 ディーエルイー 貸借 158 8,573,700 211.9 32
8 7919 東2 野崎印刷紙業 貸借 430 2,448,900 140.9 92
9 4588 マザ オンコリス 信用 1192 5,438,500 129.1 130
10 7807 JQS 幸和製作所 信用 761 51,900 118.8 30
11 3845 JQS Iフリークモバ 信用 210 2,967,000 101.5 29
12 4594 マザ ブライトパスB 信用 294 16,082,200 93.5 109
13 6736 JQS サン電子 貸借 734 4,160,100 79.9 165
14 7564 JQS ワークマン 信用 7890 454,700 79.4 3229
15 7042 JQS アクセスグループ 1489 32,200 75.0 17
16 4344 東1 ソースネクスト 貸借 656 7,605,200 64.2 893
17 4582 JQG シンバイオ製薬 信用 218 13,282,300 59.0 173
18 3370 JQS フジタコーポ 信用 933 134,800 56.1 13
19 6033 マザ エクストリーム 信用 3635 855,000 52.0 197
20 8894 東2 原弘産 貸借 11 2,537,700 40.0 8
21 3288 東1 オープンハウス 貸借 3920 707,600 38.5 2252
22 7325 マザ アイリック 信用 2084 24,800 36.1 84
23 4335 JQS アイピーエス 信用 1132 216,400 33.5 28
24 7851 東2 カワセコンピュ 信用 504 178,300 32.6 26
25 3496 マザ アズーム 信用 7550 35,100 31.0 110
26 6662 JQS ユビテック 信用 254 501,900 27.0 37
27 3987 マザ エコモット 貸借 1515 292,500 26.1 68
28 6264 東1 マルマエ 貸借 637 501,500 25.9 82
29 7746 JQS 岡本硝子 貸借 137 833,100 25.5 26
30 3995 マザ SKIYAKI 信用 610 410,800 25.2 63
31 4814 JQS ネクストウェア 貸借 232 512,000 24.9 30
32 6839 東1 船井電機 貸借 592 864,900 24.7 214
33 3810 東2 サイバステップ 信用 1244 493,700 24.4 68
34 4390 マザ IPS 信用 1276 314,400 24.3 156
35 6942 JQS ソフィアHLD 信用 768 81,500 23.7 17
36 3932 東1 アカツキ 信用 6430 530,400 23.5 875
37 8789 マザ フィンテクG 貸借 122 4,949,700 22.2 198
38 6578 JQS エヌリンクス 信用 1390 41,800 21.1 33
39 7895 JQS 中央化学 信用 296 143,100 18.9 62
40 3758 JQS アエリア 貸借 575 838,500 18.3 103
41 6548 マザ 旅工房 信用 1689 176,300 17.4 79
42 6258 東1 平田機工 貸借 5070 212,900 17.2 545
43 7777 JQG 3Dマトリクス 信用 396 1,679,100 17.0 88
44 6961 東1 エンプラス 貸借 2980 292,700 16.9 543
45 7608 東1 SKジャパン 貸借 843 266,900 16.4 72
46 6888 JQS アクモス 貸借 372 438,100 16.1 38
47 9425 JQS 日本テレホン 信用 466 128,300 15.7 16
48 3046 東1 ジンズ 貸借 5630 104,800 15.1 1350
49 6572 マザ RPA 信用 3170 365,700 15.1 819

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.