順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9279 | マザ | ギフト | 信用 | 3615 | 60,100 | 307.5 | 177 |
2 | 3092 | 東1 | ZOZO | 貸借 | 2010 | 10,493,100 | 280.6 | 6264 |
3 | 3845 | JQS | Iフリークモバ | 信用 | 189 | 5,385,000 | 184.2 | 26 |
4 | 6664 | JQS | オプトエレクト | 貸借 | 896 | 1,390,400 | 97.4 | 59 |
5 | 4588 | マザ | オンコリス | 信用 | 1034 | 4,073,800 | 96.7 | 113 |
6 | 1435 | 東1 | TATERU | 信用 | 307 | 5,307,400 | 96.4 | 273 |
7 | 6094 | マザ | フリークアウト | 信用 | 2277 | 969,500 | 86.7 | 300 |
8 | 3356 | JQS | テリロジー | 信用 | 1060 | 3,085,500 | 83.0 | 166 |
9 | 4833 | JQG | ぱど | 信用 | 227 | 633,600 | 81.3 | 43 |
10 | 3803 | JQG | イメージ情報開 | 信用 | 732 | 140,900 | 76.9 | 13 |
11 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 157 | 2,468,000 | 74.6 | 25 |
12 | 6465 | 東1 | ホシザキ | 貸借 | 6680 | 1,498,300 | 71.4 | 4837 |
13 | 3686 | 東1 | ディーエルイー | 貸借 | 140 | 2,781,500 | 69.1 | 28 |
14 | 2164 | JQG | 地域新聞社 | 信用 | 3485 | 125,100 | 52.2 | 64 |
15 | 6063 | JQS | 日エマジェンシ | 信用 | 1550 | 320,400 | 50.8 | 38 |
16 | 3627 | 東1 | ネオス | 貸借 | 1139 | 1,563,500 | 50.8 | 119 |
17 | 3776 | JQS | ブロードタワー | 信用 | 282 | 4,767,300 | 47.0 | 147 |
18 | 2484 | JQS | 夢街創造委員会 | 貸借 | 1275 | 1,044,300 | 44.4 | 566 |
19 | 1429 | 東1 | 日本アクア | 貸借 | 437 | 577,400 | 41.7 | 151 |
20 | 4579 | JQG | ラクオリア創薬 | 信用 | 1077 | 2,342,100 | 41.5 | 207 |
21 | 3937 | 東1 | UbicomH | 信用 | 1205 | 566,900 | 40.4 | 134 |
22 | 2191 | JQS | テラ | 貸借 | 260 | 2,723,600 | 38.9 | 44 |
23 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 976 | 1,069,100 | 35.1 | 297 |
24 | 9262 | マザ | シルバーライフ | 信用 | 5650 | 116,100 | 34.6 | 296 |
25 | 4770 | 東2 | 図研エルミック | 信用 | 360 | 524,800 | 33.9 | 23 |
26 | 3031 | 東1 | ラクーン | 貸借 | 700 | 1,137,900 | 33.6 | 129 |
27 | 4958 | 東1 | 長谷川香料 | 貸借 | 1559 | 332,400 | 25.9 | 666 |
28 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1020 | 354,000 | 24.2 | 554 |
29 | 6551 | 東1 | ツナグソリュ | 信用 | 576 | 194,600 | 23.4 | 42 |
30 | 4348 | 東1 | インフォコム | 貸借 | 4000 | 461,800 | 21.4 | 1152 |
31 | 4594 | マザ | ブライトパスB | 信用 | 210 | 3,650,700 | 21.2 | 78 |
32 | 4576 | JQG | DWセラピテ研 | 信用 | 574 | 1,852,500 | 19.2 | 151 |
33 | 6188 | 東2 | 富士ソフトSB | 信用 | 1011 | 190,800 | 17.5 | 68 |
34 | 2412 | 東1 | ベネフィトワン | 貸借 | 3375 | 940,300 | 17.3 | 2740 |
35 | 6627 | マザ | テラプローブ | 信用 | 668 | 160,400 | 16.6 | 62 |
36 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 339 | 726,800 | 16.5 | 43 |
37 | 4387 | マザ | ZUU | 信用 | 5700 | 35,000 | 15.8 | 116 |
38 | 3962 | 東1 | チェンジ | 信用 | 3875 | 212,700 | 15.4 | 530 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク