順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4335 | JQS | アイピーエス | 信用 | 1027 | 1,117,200 | 172.9 | 25 |
2 | 7777 | JQG | 3Dマトリクス | 信用 | 504 | 7,366,300 | 74.4 | 112 |
3 | 2338 | 東2 | ビットワングループ | 信用 | 434 | 577,000 | 57.4 | 31 |
4 | 3953 | JQS | 大村紙業 | 信用 | 1221 | 93,700 | 50.5 | 60 |
5 | 3990 | マザ | UUUM | 信用 | 4105 | 782,500 | 49.3 | 749 |
6 | 5105 | 東1 | 東洋ゴム工業 | 貸借 | 1538 | 1,926,300 | 40.9 | 1956 |
7 | 4772 | JQG | デジタルアドベ | 信用 | 225 | 780,700 | 34.8 | 37 |
8 | 7624 | JQS | NaITO | 信用 | 203 | 427,800 | 22.3 | 111 |
9 | 3422 | 名証 | 丸順 | 690 | 154,000 | 17.8 | 82 | |
10 | 5938 | 東1 | LIXILG | 貸借 | 1298 | 3,268,200 | 16.3 | 4063 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク