順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6773 | 東1 | パイオニア | 貸借 | 63 | 46,269,400 | 136.6 | 235 |
2 | 8783 | JQS | GFA | 信用 | 445 | 1,149,200 | 105.3 | 37 |
3 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 167 | 3,972,800 | 63.3 | 68 |
4 | 6545 | マザ | INインフィニ | 信用 | 855 | 457,800 | 47.5 | 43 |
5 | 3807 | JQG | フィスコ | 貸借 | 198 | 2,882,300 | 41.7 | 76 |
6 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 226 | 992,300 | 21.8 | 38 |
7 | 4827 | 福証 | ビジネスワンH | 601 | 44,700 | 20.7 | 25 | |
8 | 3662 | 東1 | エイチーム | 貸借 | 1519 | 518,100 | 19.4 | 296 |
9 | 4334 | JQS | ユークス | 信用 | 559 | 266,000 | 19.3 | 62 |
10 | 4669 | JQS | ニッパンレンタ | 信用 | 985 | 140,800 | 19.3 | 22 |
11 | 6896 | 名証 | 北川工業 | 3920 | 100,000 | 17.4 | 513 | |
12 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 59 | 1,776,000 | 17.1 | 43 |
13 | 4238 | 東1 | ミライアル | 信用 | 1047 | 199,100 | 16.8 | 106 |
14 | 4824 | マザ | メディアシーク | 信用 | 801 | 383,000 | 15.1 | 78 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク