順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | 貸借 | 590 | 69,567,700 | 1152.6 | 1370 |
2 | 1783 | JQS | アジアゲートH | 信用 | 105 | 17,721,500 | 299.5 | 60 |
3 | 3776 | JQS | ブロードタワー | 信用 | 326 | 15,809,300 | 156.0 | 169 |
4 | 3047 | 福証 | トラックワン | 392 | 243,400 | 149.0 | 10 | |
5 | 3967 | マザ | エルテス | 信用 | 1811 | 1,087,600 | 123.6 | 92 |
6 | 2172 | 札証 | インサイト | 404 | 186,700 | 119.9 | 6 | |
7 | 3937 | 東1 | UbicomH | 信用 | 1075 | 828,500 | 59.0 | 120 |
8 | 1960 | 東2 | サンテック | 信用 | 681 | 1,005,700 | 57.8 | 136 |
9 | 7748 | JQS | ホロン | 信用 | 1650 | 627,800 | 56.6 | 55 |
10 | 6626 | JQS | SEMITEC | 信用 | 5870 | 175,700 | 50.9 | 166 |
11 | 9385 | 東2 | ショーエイC | 貸借 | 801 | 347,400 | 49.7 | 55 |
12 | 6544 | 東1 | JPエレベータ | 信用 | 2050 | 1,608,700 | 47.2 | 823 |
13 | 6869 | 東1 | シスメックス | 貸借 | 6688 | 2,868,400 | 45.8 | 13956 |
14 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 850 | 1,091,500 | 45.0 | 90 |
15 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 978 | 1,273,900 | 41.9 | 298 |
16 | 6541 | 東1 | グレイステクノ | 信用 | 2718 | 1,004,200 | 34.5 | 375 |
17 | 6800 | 東1 | ヨコオ | 貸借 | 1547 | 885,500 | 33.7 | 323 |
18 | 3237 | マザ | イントランス | 信用 | 179 | 1,821,100 | 33.1 | 66 |
19 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 1008 | 1,022,500 | 32.8 | 228 |
20 | 7161 | 東1 | じもとHLD | 貸借 | 159 | 3,633,100 | 31.3 | 284 |
21 | 3723 | マザ | 日本ファルコム | 信用 | 1057 | 574,700 | 30.9 | 109 |
22 | 6444 | 東1 | サンデンHLD | 貸借 | 997 | 1,757,100 | 30.8 | 280 |
23 | 3668 | 東1 | コロプラ | 貸借 | 794 | 4,473,500 | 30.5 | 1012 |
24 | 2174 | 東1 | GCA | 貸借 | 845 | 861,200 | 30.0 | 328 |
25 | 8844 | JQS | コスモスイニシ | 貸借 | 690 | 884,400 | 28.7 | 234 |
26 | 3978 | 東1 | マクロミル | 信用 | 2247 | 664,700 | 28.1 | 872 |
27 | 4588 | マザ | オンコリス | 信用 | 693 | 1,166,900 | 27.7 | 76 |
28 | 7280 | 東1 | ミツバ | 貸借 | 819 | 751,800 | 27.5 | 373 |
29 | 7832 | 東1 | バンナムHLD | 貸借 | 4570 | 2,729,900 | 26.2 | 10145 |
30 | 3784 | 東1 | ヴィンクス | 信用 | 1673 | 571,900 | 25.2 | 296 |
31 | 3431 | 東1 | 宮地エンジニア | 貸借 | 2362 | 458,900 | 24.5 | 163 |
32 | 9268 | 東2 | オプティマス | 信用 | 1471 | 154,300 | 23.9 | 78 |
33 | 7826 | JQS | フルヤ金属 | 信用 | 7820 | 162,400 | 21.5 | 568 |
34 | 4092 | 東1 | 日本化学工業 | 貸借 | 2761 | 596,600 | 20.0 | 246 |
35 | 4619 | 東1 | 日本特殊塗料 | 貸借 | 1919 | 309,500 | 18.2 | 453 |
36 | 3221 | 東1 | ヨシックス | 貸借 | 2850 | 261,600 | 18.2 | 293 |
37 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 1380 | 894,500 | 17.5 | 463 |
38 | 4241 | JQS | アテクト | 信用 | 1280 | 100,700 | 17.5 | 55 |
39 | 8298 | JQS | ファミリー | 信用 | 520 | 78,100 | 17.3 | 34 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク