順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9425 | JQS | 日本テレホン | 信用 | 806 | 2,259,600 | 276.2 | 27 |
2 | 3047 | 福証 | トラックワン | 312 | 245,200 | 150.1 | 8 | |
3 | 7527 | 東1 | システムソフト | 信用 | 125 | 8,095,900 | 109.3 | 85 |
4 | 3967 | マザ | エルテス | 信用 | 1520 | 954,400 | 108.4 | 77 |
5 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 1166 | 805,500 | 100.4 | 140 |
6 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 185 | 6,083,300 | 96.9 | 75 |
7 | 3366 | 東1 | 一六堂 | 信用 | 512 | 1,319,600 | 84.7 | 50 |
8 | 5304 | 東2 | SECカーボン | 貸借 | 18710 | 408,400 | 73.6 | 774 |
9 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 貸借 | 866 | 2,381,500 | 71.3 | 546 |
10 | 6045 | マザ | レントラックス | 貸借 | 1015 | 898,200 | 60.2 | 80 |
11 | 3840 | 東2 | パス | 信用 | 249 | 1,825,200 | 55.2 | 50 |
12 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 1123 | 250,100 | 54.7 | 57 |
13 | 4708 | 東1 | りらいあコミュ | 貸借 | 1055 | 1,898,900 | 50.6 | 733 |
14 | 4592 | マザ | サンバイオ | 信用 | 7090 | 5,037,200 | 50.3 | 3213 |
15 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | 貸借 | 2910 | 1,094,300 | 46.6 | 605 |
16 | 1418 | JQS | インタライフH | 貸借 | 237 | 1,189,300 | 46.1 | 47 |
17 | 6448 | 東1 | ブラザー工業 | 貸借 | 1921 | 3,171,700 | 34.6 | 5037 |
18 | 6089 | 東1 | ウィルグループ | 貸借 | 1118 | 972,700 | 34.1 | 236 |
19 | 6457 | 東1 | グローリー | 貸借 | 3060 | 1,054,000 | 34.1 | 2100 |
20 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 880 | 828,100 | 34.1 | 93 |
21 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2652 | 1,704,600 | 33.1 | 2908 |
22 | 2432 | 東1 | ディーエヌエー | 貸借 | 2062 | 5,776,400 | 33.0 | 3110 |
23 | 5947 | 東1 | リンナイ | 貸借 | 7770 | 534,100 | 32.0 | 4057 |
24 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 貸借 | 2133 | 1,096,900 | 27.6 | 772 |
25 | 8919 | 東1 | カチタス | 信用 | 3205 | 1,050,500 | 27.0 | 1260 |
26 | 6616 | 東1 | トレックスセミ | 信用 | 1566 | 475,000 | 26.8 | 174 |
27 | 3260 | 名証 | エスポア | 636 | 40,600 | 26.6 | 10 | |
28 | 4246 | 東1 | ダイキョーニシ | 貸借 | 1083 | 689,700 | 25.2 | 800 |
29 | 3682 | マザ | エンカレテクノ | 信用 | 1683 | 423,600 | 24.5 | 117 |
30 | 4674 | 東1 | クレスコ | 貸借 | 3835 | 298,700 | 24.4 | 460 |
31 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 980 | 686,500 | 22.0 | 221 |
32 | 4712 | JQS | アドアーズ | 貸借 | 123 | 2,627,900 | 21.2 | 171 |
33 | 4114 | 東1 | 日本触媒 | 貸借 | 6960 | 656,800 | 20.4 | 2840 |
34 | 8298 | JQS | ファミリー | 信用 | 522 | 89,600 | 19.9 | 34 |
35 | 5232 | 東1 | 住友大阪セメ | 貸借 | 4470 | 978,300 | 19.4 | 1817 |
36 | 6775 | 東2 | TBグループ | 信用 | 439 | 518,000 | 19.3 | 39 |
37 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 659 | 464,900 | 18.6 | 89 |
38 | 6952 | 東1 | カシオ計算機 | 貸借 | 1669 | 4,164,300 | 18.5 | 4323 |
39 | 7226 | 東1 | 極東開発工業 | 貸借 | 1556 | 346,300 | 18.4 | 665 |
40 | 3040 | 東1 | ソリトンシステ | 信用 | 1028 | 287,300 | 18.2 | 203 |
41 | 3328 | 東1 | BEENOS | 信用 | 1522 | 558,600 | 17.6 | 188 |
42 | 7244 | 東1 | 市光工業 | 貸借 | 845 | 1,658,000 | 17.1 | 813 |
43 | 4564 | マザ | オンコセラピー | 貸借 | 171 | 5,426,400 | 16.2 | 251 |
44 | 2481 | JQS | タウンニュース | 貸借 | 419 | 81,800 | 16.0 | 23 |
45 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 867 | 481,800 | 15.8 | 264 |
46 | 3486 | マザ | グロバルLM | 信用 | 1017 | 154,200 | 15.3 | 77 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク