順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4335 | JQS | アイピーエス | 信用 | 1109 | 1,624,400 | 251.4 | 27 |
2 | 6664 | JQS | オプトエレクト | 貸借 | 1426 | 3,002,300 | 210.3 | 94 |
3 | 3845 | JQS | Iフリークモバ | 信用 | 252 | 4,970,300 | 170.1 | 34 |
4 | 3558 | マザ | ロコンド | 信用 | 2036 | 1,049,200 | 130.2 | 222 |
5 | 4293 | JQS | セプテーニHD | 貸借 | 237 | 10,010,600 | 126.6 | 329 |
6 | 2492 | 東1 | インフォマート | 貸借 | 1470 | 2,147,500 | 97.4 | 1907 |
7 | 3849 | 札証 | 日本テクノラボ | 1000 | 103,200 | 81.1 | 8 | |
8 | 4689 | 東1 | ヤフー | 貸借 | 324 | 67,758,100 | 74.3 | 18457 |
9 | 2743 | JQS | ピクセルカンパ | 貸借 | 332 | 2,713,200 | 71.0 | 41 |
10 | 6888 | JQS | アクモス | 貸借 | 384 | 1,896,900 | 69.8 | 39 |
11 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 4560 | 530,200 | 63.5 | 692 |
12 | 2326 | 東1 | デジタルアーツ | 貸借 | 5630 | 709,800 | 62.0 | 796 |
13 | 8572 | 東1 | アコム | 貸借 | 433 | 4,757,200 | 59.6 | 6912 |
14 | 4755 | 東1 | 楽天 | 貸借 | 787 | 28,721,700 | 57.2 | 11284 |
15 | 9433 | 東1 | KDDI | 貸借 | 2360 | 27,496,700 | 55.9 | 61058 |
16 | 6094 | マザ | フリークアウト | 信用 | 1696 | 527,200 | 47.1 | 223 |
17 | 5344 | 東1 | MARUWA | 貸借 | 6840 | 397,800 | 42.3 | 846 |
18 | 7272 | 東1 | ヤマハ発動機 | 貸借 | 2290 | 5,127,500 | 35.7 | 8013 |
19 | 6981 | 東1 | 村田製作所 | 貸借 | 18835 | 4,448,800 | 34.1 | 42430 |
20 | 7003 | 東1 | 三井造船 | 貸借 | 1500 | 5,442,400 | 30.3 | 1246 |
21 | 7148 | 東1 | FPG | 貸借 | 1221 | 3,250,200 | 29.9 | 1155 |
22 | 5938 | 東1 | LIXILG | 貸借 | 1530 | 5,626,800 | 28.1 | 4790 |
23 | 3765 | 東1 | ガンホー | 貸借 | 222 | 22,221,300 | 27.8 | 2114 |
24 | 9466 | 東1 | アイドママーケ | 貸借 | 550 | 470,600 | 27.0 | 74 |
25 | 6424 | JQS | 高見沢サイバネ | 信用 | 1450 | 240,900 | 26.2 | 66 |
26 | 6025 | 名証 | 日本PCサビス | 1099 | 44,700 | 25.3 | 15 | |
27 | 2307 | 東2 | クロスキャット | 信用 | 1322 | 295,600 | 25.3 | 122 |
28 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1423 | 355,900 | 24.3 | 773 |
29 | 4824 | マザ | メディアシーク | 信用 | 820 | 569,200 | 22.5 | 80 |
30 | 3756 | 東1 | 豆蔵HLD | 信用 | 935 | 820,200 | 22.2 | 183 |
31 | 6737 | 東1 | EIZO | 貸借 | 4110 | 478,200 | 22.1 | 934 |
32 | 6988 | 東1 | 日東電工 | 貸借 | 6060 | 2,188,500 | 22.1 | 10530 |
33 | 2323 | JQS | fonfun | 信用 | 440 | 130,000 | 21.9 | 13 |
34 | 4318 | 東1 | クイック | 貸借 | 1525 | 357,300 | 20.8 | 291 |
35 | 4345 | 東1 | シーティーエス | 貸借 | 707 | 844,600 | 20.5 | 317 |
36 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | 貸借 | 2242 | 183,100 | 20.4 | 1007 |
37 | 6478 | 東2 | ダイベア | 信用 | 1404 | 411,800 | 19.1 | 123 |
38 | 4779 | 東1 | ソフトブレーン | 貸借 | 573 | 830,000 | 18.8 | 177 |
39 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | 貸借 | 1637 | 471,100 | 18.1 | 993 |
40 | 7732 | 東1 | トプコン | 貸借 | 1514 | 1,264,700 | 18.0 | 1636 |
41 | 3910 | JQS | MKシステム | 信用 | 540 | 302,800 | 17.1 | 29 |
42 | 2497 | マザ | ユナイテッド | 貸借 | 2005 | 752,800 | 16.6 | 475 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク