出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

10月31日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2673 JQS 夢みつけ隊 信用 159 1,783,100 187.4 17
2 6857 東1 アドバンテスト 貸借 2081 20,004,200 125.3 4153
3 8938 JQG LCHLD 信用 1500 655,000 124.0 83
4 6817 東1 スミダコーポ 貸借 1400 2,156,000 72.7 384
5 6794 東1 フォスター電機 貸借 1643 1,676,300 62.9 442
6 4770 東2 図研エルミック 信用 350 971,300 62.8 22
7 3747 東2 インタトレード 貸借 302 910,200 59.1 22
8 4927 東1 ポーラオルビス 貸借 3020 4,882,400 54.6 6920
9 3238 東2 セント総合開発 信用 290 654,300 53.5 22
10 7735 東1 スクリーンHD 貸借 6150 1,804,700 52.3 3124
11 6963 東1 ローム 貸借 7940 3,357,000 49.5 8829
12 3658 東1 イーブックイニ 信用 1871 718,100 48.5 103
13 6395 東1 タダノ 貸借 1218 3,242,100 46.4 1577
14 3632 東1 グリー 貸借 473 6,893,400 44.5 1144
15 6465 東1 ホシザキ 貸借 9110 928,200 44.2 6597
16 9425 JQS 日本テレホン 信用 591 347,400 42.5 20
17 2175 東1 エスエムエス 貸借 1891 1,359,700 38.2 1642
18 8005 東1 スクロール 貸借 478 2,627,600 35.9 164
19 6586 東1 マキタ 貸借 3905 3,276,800 33.4 10935
20 3641 JQS パピレス 信用 2910 446,400 33.3 301
21 6473 東1 ジェイテクト 貸借 1409 3,835,700 32.9 4837
22 6337 JQS テセック 信用 1650 275,700 30.8 95
23 6366 東1 千代田化工建設 貸借 562 12,619,600 28.0 1463
24 3836 東1 アバント 信用 1545 255,900 26.7 290
25 6619 東1 ダブルスコープ 貸借 1121 1,392,100 26.6 349
26 7725 東1 インターアクシ 貸借 2088 1,045,000 25.4 210
27 7908 東1 KIMOTO 信用 223 1,149,000 24.7 122
28 8218 東1 コメリ 貸借 2926 703,600 24.4 1592
29 7241 東1 フタバ産業 貸借 618 1,058,000 23.6 554
30 3116 東1 トヨタ紡織 貸借 1887 1,540,200 22.8 3541
31 9997 東1 ベルーナ 貸借 1121 636,300 21.8 1090
32 7259 東1 アイシン精機 貸借 4435 2,118,600 21.8 13069
33 6025 名証 日本PCサビス 949 37,400 21.2 13
34 3762 東1 テクマトリクス 貸借 2077 549,900 20.6 514
35 6995 東1 東海理化 貸借 2062 817,800 20.2 1943
36 7105 東1 ニチユ三菱F 貸借 1345 676,800 19.4 1465
37 2212 東1 山崎製パン 貸借 2036 1,952,900 19.3 4485
38 5440 東1 共英製鋼 貸借 2048 167,900 18.7 920
39 6904 東1 原田工業 信用 812 219,000 17.4 177
40 7463 東1 アドヴァン 貸借 1137 414,500 17.1 612
41 3921 東1 ネオジャパン 貸借 872 251,000 15.8 129
42 6902 東1 デンソー 貸借 5050 4,373,700 15.7 40100
43 3636 東1 三菱総合研究所 貸借 3520 282,300 15.6 578
44 6240 東1 ヤマシンフィル 貸借 801 1,764,100 15.5 498
45 6826 東1 本多通信工業 貸借 589 529,000 15.4 147

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

code=6995&ct=z&t=3m&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v" rel="nofollow" target="_blank">東海理化 貸借 2062 817,800 20.2 1943 37 7105 東1 ニチユ三菱F 貸借 1345 676,800 19.4 1465 38 2212 東1 山崎製パン 貸借 2036 1,952,900 19.3 4485 39 5440 東1 共英製鋼 貸借 2048 167,900 18.7 920 40 6904 東1 原田工業 信用 812 219,000 17.4 177 41 7463 東1 アドヴァン 貸借 1137 414,500 17.1 612 42 3921 東1 ネオジャパン 貸借 872 251,000 15.8 129 43 6902 東1 デンソー 貸借 5050 4,373,700 15.7 40100 44 3636 東1 三菱総合研究所 貸借 3520 282,300 15.6 578 45 6240 東1 ヤマシンフィル 貸借 801 1,764,100 15.5 498 46 6826 東1 本多通信工業 貸借 589 529,000 15.4 147

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.