順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9962 | 東1 | ミスミG本社 | 貸借 | 2106 | 2,982,900 | 105.9 | 5935 |
2 | 7897 | 東1 | ホクシン | 貸借 | 150 | 2,745,400 | 97.7 | 43 |
3 | 3824 | 福証 | メディア5 | 3510 | 103,000 | 78.1 | 32 | |
4 | 8840 | 東1 | 大京 | 貸借 | 2958 | 3,536,900 | 49.3 | 2495 |
5 | 3289 | 東1 | 東急不動産HD | 貸借 | 630 | 28,208,200 | 45.4 | 4037 |
6 | 3238 | 東2 | セント総合開発 | 信用 | 268 | 488,800 | 39.9 | 21 |
7 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 貸借 | 426 | 8,085,900 | 34.1 | 1122 |
8 | 2491 | 東1 | バリュコマース | 貸借 | 1452 | 1,264,000 | 33.0 | 501 |
9 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 732 | 733,200 | 28.2 | 183 |
10 | 3686 | 東1 | ディーエルイー | 貸借 | 252 | 1,002,300 | 24.9 | 51 |
11 | 2484 | JQS | 夢街創造委員会 | 貸借 | 2280 | 547,300 | 23.3 | 1012 |
12 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 信用 | 227 | 477,200 | 20.8 | 29 |
13 | 9697 | 東1 | カプコン | 貸借 | 2225 | 1,793,100 | 19.8 | 3014 |
14 | 3798 | JQS | ULSグループ | 信用 | 2077 | 135,900 | 15.8 | 128 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク